"hemos terminado la carrera, lejos de la cabeza pero esta bien, a seguir mejorando."
Mensajes: 129
Temas: 1
Registro en: Sep 2008
Reputación:
0
Lugar: Barcelona
Si!!!!!! Primera victoria, el coche funciona a la perfeccion, la temporada es larga, pero parece que avanzamos muy bien, espero seguir asi
Subo 2 puntos a Mecanica, 1 a Condicion fisica y otro a Salidas
Mensajes: 3.202
Temas: 199
Registro en: Sep 2008
Reputación:
3
Despues de los examenes, la competicion retornara el proximo martes dia 5. Disculpad las molestias.
Mensajes: 3.202
Temas: 199
Registro en: Sep 2008
Reputación:
3
CAMPEONATO NACIONAL DE KARTING #3 GP de Murcia (La Manga Go-Kart) - Clasificacion
Anthony Phillips vuela sobre el trazado murciano de La Manga del Mar Menor, logrando un genial tiempo que le conlleva una situacion ideal de cara a lograr el liderato del campeonato en la carrera del jueves. Eso si, los cronos recogidos durante la sesion han sido muy similares, hasta el punto que los ocho primeros rodaron en menos de una decima. Pablinho consiguio una interesantima quinta posicion, aunque por sus retrovisores vera a Wael Dawood. Guan Franck partira desde la octava plaza y Cristian Marin saldra desde la duodecima tras no llegar a las expectativas que se habian puesto sobre el tras la gran actuacion en asturias.
[table][cell w=40] # [cell w=240] Piloto [cell w=240] Escuderia [cell w=80] Tiempo [cell] [row]
[cell w=25] 1º [cell w=240] Anthony Phillips [cell w=240] Amateur [cell w=80] Ganador [cell] [row]
[cell w=25] 2º [cell w=240] Aritz Goicoetxea [cell w=240] Amateur [cell w=80] 00:00,011 [cell] [row]
[cell w=25] 3º [cell w=240] David Pedros [cell w=240] Amateur [cell w=80] 00:00,036 [cell] [row]
[cell w=25] 4º [cell w=240] Roman Gonzalez [cell w=240] Amateur [cell w=80] 00:00,039 [cell] [row]
[cell w=25] 5º [cell w=240] Pablinho [cell w=240] Amateur [cell w=80] 00:00,042 [cell] [row]
[cell w=25] 6º [cell w=240] Wael Dawood [cell w=240] Amateur [cell w=80] 00:00,068 [cell] [row]
[cell w=25] 7º [cell w=240] Mario Robles [cell w=240] Amateur [cell w=80] 00:00,070 [cell] [row]
[cell w=25] 8º [cell w=240] Guan Frank [cell w=240] Amateur [cell w=80] 00:00,086 [cell] [row]
[cell w=25] 9º [cell w=240] Oscar Peiro [cell w=240] Amateur [cell w=80] 00:00,143 [cell] [row]
[cell w=25] 10º [cell w=240] Jose Talavera [cell w=240] Amateur [cell w=80] 00:00,161 [cell] [row]
[cell w=25] 11º [cell w=240] David Gomez [cell w=240] Amateur [cell w=80] 00:00,223 [cell] [row]
[cell w=25] 12º [cell w=240] Cristian Marin [cell w=240] Amateur [cell w=80] 00:00,229 [cell] [row]
[cell w=25] 13º [cell w=240] Lluis Balaguer [cell w=240] Amateur [cell w=80] 00:00,289 [cell] [row]
[cell w=25] 14º [cell w=240] Rafael Pinto [cell w=240] Amateur [cell w=80] 00:00,300 [cell] [row]
[cell w=25] 15º [cell w=240] Jorge Sanchez [cell w=240] Amateur [cell w=80] 00:00,308 [cell] [row]
[cell w=25] 16º [cell w=240] Hector Forlan [cell w=240] Amateur [cell w=80] 00:00,330 [cell] [row]
[cell w=25] 17º [cell w=240] Paco Villaescusa [cell w=240] Amateur [cell w=80] 00:00,356 [cell] [row]
[cell w=25] 18º [cell w=240] Sergio Lopez [cell w=240] Amateur [cell w=80] 00:00,376 [cell] [row]
[cell w=25] 19º [cell w=240] Anxo Botella [cell w=240] Amateur [cell w=80] 00:00,392 [cell] [row]
[cell w=25] 20º [cell w=240] Ruben Parrado [cell w=240] Amateur [cell w=80] 00:00,460 [cell] [row]
[cell w=25] 21º [cell w=240] Fernando Bidasoa [cell w=240] Amateur [cell w=80] 00:00,492 [cell] [row][/table]
Mejoras en habilidades: +1 a Anthony Phillips. Caduca el 12/02
Mensajes: 646
Temas: 6
Registro en: Aug 2008
Reputación:
15
Lugar: Galicia
Club: RCCelta
Jugador: Iago Aspas
¿Mi perfil está actualizado del todo? Porque no estoy seguro de que lo esté y asi no puedo decidir bien a que quiero subirselo xD
Saludos
Mensajes: 3.202
Temas: 199
Registro en: Sep 2008
Reputación:
3
En unos minutos, que esta mañana he publicado la clasi justito antes de entrar a clase y no me ha dado tiempo.
Mensajes: 3.202
Temas: 199
Registro en: Sep 2008
Reputación:
3
CAMPEONATO NACIONAL DE KARTING #3 GP Murcia (La Manga Go-Kart) - Carrera
[table][cell w=40] # [cell w=240] Piloto [cell w=240] Escuderia [cell w=80] Tiempo [cell] [row]
[cell w=25] 1º [cell w=240] Aritz Goicoetxea [cell w=240] Amateur [cell w=80] Ganador [cell] [row]
[cell w=25] 2º [cell w=240] Anthony Phillips [cell w=240] Amateur [cell w=80] 00:00,279 [cell] [row]
[cell w=25] 3º [cell w=240] Pablinho [cell w=240] Amateur [cell w=80] 00:41,497 [cell] [row]
[cell w=25] 4º [cell w=240] Wael Dawood [cell w=240] Amateur [cell w=80] 01:01,592 [cell] [row]
[cell w=25] 5º [cell w=240] Mario Robles [cell w=240] Amateur [cell w=80] 01:17,410 [cell] [row]
[cell w=25] 6º [cell w=240] Oscar Peiro [cell w=240] Amateur [cell w=80] 01:21,112 [cell] [row]
[cell w=25] 7º [cell w=240] Guan Frank [cell w=240] Amateur [cell w=80] 01:24,464 [cell] [row]
[cell w=25] 8º [cell w=240] David Gomez [cell w=240] Amateur [cell w=80] 01:50,781 [cell] [row]
[cell w=25] 9º [cell w=240] Jose Talavera [cell w=240] Amateur [cell w=80] 01:51,583 [cell] [row]
[cell w=25] 10º [cell w=240] Cristian Marin [cell w=240] Amateur [cell w=80] 02:01,686 [cell] [row]
[cell w=25] 11º [cell w=240] Rafael Pinto [cell w=240] Amateur [cell w=80] 02:04,817 [cell] [row]
[cell w=25] 12º [cell w=240] Lluis Balaguer [cell w=240] Amateur [cell w=80] 02:09,298 [cell] [row]
[cell w=25] 13º [cell w=240] Jorge Sanchez [cell w=240] Amateur [cell w=80] 02:25,369 [cell] [row]
[cell w=25] 14º [cell w=240] Paco Villaescusa [cell w=240] Amateur [cell w=80] 02:57,271 [cell] [row]
[cell w=25] 15º [cell w=240] Anxo Botella [cell w=240] Amateur [cell w=80] 03:01,744 [cell] [row]
[cell w=25] 16º [cell w=240] Sergio Lopez [cell w=240] Amateur [cell w=80] 03:22,308 [cell] [row]
[cell w=25] 17º [cell w=240] Ruben Parrado [cell w=240] Amateur [cell w=80] 03:25,424 [cell] [row]
[cell w=25] 18º [cell w=240] David Pedros [cell w=240] Amateur [cell w=80] Abandono [cell] [row]
[cell w=25] 19º [cell w=240] Roman Gonzalez [cell w=240] Amateur [cell w=80] Abandono [cell] [row]
[cell w=25] 20º [cell w=240] Hector Forlan [cell w=240] Amateur [cell w=80] Abandono [cell] [row]
[cell w=25] 21º [cell w=240] Fernando Bidasoa [cell w=240] Amateur [cell w=80] Abandono [cell] [row][/table]
CAMPEONATO NACIONAL DE KARTING # Campeonato Nacional de Karting
[table][cell w=40] # [cell w=240] Piloto [cell w=240] Escuderia [cell w=80] Puntos [cell] [row]
[cell w=25] 1º [cell w=240] Anthony Phillips [cell w=240] Amateur [cell w=80] 17 [cell] [row]
[cell w=25] 2º [cell w=240] Oscar Peiro [cell w=240] Amateur [cell w=80] 11 [cell] [row]
[cell w=25] 3º [cell w=240] Anxo Botella [cell w=240] Amateur [cell w=80] 10 [cell] [row]
[cell w=25] 3º [cell w=240] Roman Gonzalez [cell w=240] Amateur [cell w=80] 10 [cell] [row]
[cell w=25] 3º [cell w=240] Cristian Marin [cell w=240] Amateur [cell w=80] 10 [cell] [row]
[cell w=25] 3º [cell w=240] Aritz Goicoetxea [cell w=240] Amateur [cell w=80] 10 [cell] [row]
[cell w=25] 7º [cell w=240] Mario Robles [cell w=240] Amateur [cell w=80] 9 [cell] [row]
[cell w=25] 8º [cell w=240] Wael Dawood [cell w=240] Amateur [cell w=80] 8 [cell] [row]
[cell w=25] 9º [cell w=240] David Pedros [cell w=240] Amateur [cell w=80] 6 [cell] [row]
[cell w=25] 9º [cell w=240] Pablinho [cell w=240] Amateur [cell w=80] 6 [cell] [row]
[cell w=25] 11º [cell w=240] Jorge Sanchez [cell w=240] Amateur [cell w=80] 5 [cell] [row]
[cell w=25] 12º [cell w=240] Paco Villaescusa [cell w=240] Amateur [cell w=80] 4 [cell] [row]
[cell w=25] 13º [cell w=240] Jose Talavera [cell w=240] Amateur [cell w=80] 3 [cell] [row]
[cell w=25] 13º [cell w=240] David Gomez [cell w=240] Amateur [cell w=80] 3 [cell] [row]
[cell w=25] 15º [cell w=240] Sergio Lopez [cell w=240] Amateur [cell w=80] 2 [cell] [row]
[cell w=25] 15º [cell w=240] Guan Frank [cell w=240] Amateur [cell w=80] 2 [cell] [row]
[cell w=25] 17º [cell w=240] Ruben Parrado [cell w=240] Amateur [cell w=80] 1 [cell] [row]
[cell w=25] 18º [cell w=240] Hector Forlan [cell w=240] Amateur [cell w=80] 0 [cell] [row]
[cell w=25] 18º [cell w=240] Lluis Balaguer [cell w=240] Amateur [cell w=80] 0 [cell] [row]
[cell w=25] 18º [cell w=240] Fernando Bidasoa [cell w=240] Amateur [cell w=80] 0 [cell] [row][/table]
Mejoras en habilidades: +2 a Anthony Phillips, +1 a Pablinho y a Wael Dawood. Caducan el 14/02
Mensajes: 646
Temas: 6
Registro en: Aug 2008
Reputación:
15
Lugar: Galicia
Club: RCCelta
Jugador: Iago Aspas
¿Esta ya actualizado? ¿tengo un +1 y otro +2?
Saludos
Mensajes: 3.202
Temas: 199
Registro en: Sep 2008
Reputación:
3
Si, lo actualice nada mas decirmelo tu. Tienes lo de hoy, mas lo del otro dia. (3 en total)
Mensajes: 646
Temas: 6
Registro en: Aug 2008
Reputación:
15
Lugar: Galicia
Club: RCCelta
Jugador: Iago Aspas
"Estoy muy contento con este segundo puesto, ahora tengo que continuar sin despistes para continuar en lo más alto hasta el final, si quieres mejorar hay que ganar así que no hay que despistarse en ningún momento, la constancia es importante"
- Condición Física + 1
- Carácter + 1
- Salida + 1
"bueno, ya vamos cogiendo experiencia, un septimo puesto que sabe muy bien, a seguir mejorando"
Mensajes: 3.202
Temas: 199
Registro en: Sep 2008
Reputación:
3
CAMPEONATO NACIONAL DE KARTING #4 GP de C.Valenciana (Marlon Kart Oropesa) - Clasificacion
Pablinho consigue la pole en Oropesa. El piloto madrileño se debio de dejar la toalla en la capital porque se puso el mono de trabajo en la famosa ciudad de vacaciones. Hector Forlan y David Pedros le siguieron a un suspiro. Cristian Marin recupero sus habituales tiempos y termino sexto y Wael Dawood volvio a meterse entre los ocho primeros. Guan Frank y Anthony Phillips prefirieron desestresarse bajo las aguas termales del Marina d'Or y marcaron tiempos muy discretos. La tentacion es dura, pero la competencia en el karting tambien!
[table][cell w=40] # [cell w=240] Piloto [cell w=240] Escuderia [cell w=80] Tiempo [cell] [row]
[cell w=25] 1º [cell w=240] Pablinho [cell w=240] Amateur [cell w=80] Ganador [cell] [row]
[cell w=25] 2º [cell w=240] Hector Forlan [cell w=240] Amateur [cell w=80] 00:00,019 [cell] [row]
[cell w=25] 3º [cell w=240] David Pedros [cell w=240] Amateur [cell w=80] 00:00,020 [cell] [row]
[cell w=25] 4º [cell w=240] Fernando Bidasoa [cell w=240] Amateur [cell w=80] 00:00,098 [cell] [row]
[cell w=25] 5º [cell w=240] Rafael Pinto [cell w=240] Amateur [cell w=80] 00:00,130 [cell] [row]
[cell w=25] 6º [cell w=240] Cristian Marin [cell w=240] Amateur [cell w=80] 00:00,133 [cell] [row]
[cell w=25] 7º [cell w=240] Roman Gonzalez [cell w=240] Amateur [cell w=80] 00:00,170 [cell] [row]
[cell w=25] 8º [cell w=240] Wael Dawood [cell w=240] Amateur [cell w=80] 00:00,203 [cell] [row]
[cell w=25] 9º [cell w=240] Sergio Lopez [cell w=240] Amateur [cell w=80] 00:00,272 [cell] [row]
[cell w=25] 10º [cell w=240] Jose Talavera [cell w=240] Amateur [cell w=80] 00:00,285 [cell] [row]
[cell w=25] 11º [cell w=240] David Gomez [cell w=240] Amateur [cell w=80] 00:00,307 [cell] [row]
[cell w=25] 12º [cell w=240] Aritz Goicoetxea [cell w=240] Amateur [cell w=80] 00:00,341 [cell] [row]
[cell w=25] 13º [cell w=240] Ruben Parrado [cell w=240] Amateur [cell w=80] 00:00,361 [cell] [row]
[cell w=25] 14º [cell w=240] Lluis Balaguer [cell w=240] Amateur [cell w=80] 00:00,388 [cell] [row]
[cell w=25] 15º [cell w=240] Oscar Peiro [cell w=240] Amateur [cell w=80] 00:00,403 [cell] [row]
[cell w=25] 16º [cell w=240] Anxo Botella [cell w=240] Amateur [cell w=80] 00:00,408 [cell] [row]
[cell w=25] 17º [cell w=240] Anthony Phillips [cell w=240] Amateur [cell w=80] 00:00,469 [cell] [row]
[cell w=25] 18º [cell w=240] Guan Frank [cell w=240] Amateur [cell w=80] 00:00,477 [cell] [row]
[cell w=25] 19º [cell w=240] Paco Villaescusa [cell w=240] Amateur [cell w=80] 00:00,518 [cell] [row]
[cell w=25] 20º [cell w=240] Mario Robles [cell w=240] Amateur [cell w=80] 00:00,569 [cell] [row]
[cell w=25] 21º [cell w=240] Jorge Sanchez [cell w=240] Amateur [cell w=80] 00:00,598 [cell] [row][/table]
Mejoras en habilidades: +1 a Pablinho. Caduca el 19/02