Calificación:
  • 41 voto(s) - 2.9 Media
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

F1Star
#31

"No nos ha salida la clasificación como esperabamos, pero espero que en carrera hacerlo mejor y remontar posiciones para poder puntuar"

Subo a salida

[Imagen: 22413.png]
Responder
#32

Me bajo del kart y le doy una patada, maldigo mi suerte y comento: "No entiendo porque no me salen buenos resultados. No consigo sacarle todo el rendimiento al monoplaza y siempre acabo en la parte trasera de la clasificacion."

Subo en clasificar.
Responder
#33

empezamos bien, a ver si la carrera se presenta tan satisfactoria como la clasificacion.

Subo un punto a la condicion fisica

[Imagen: 22089070.jpg]
Responder
#34

quepo? xD - - - asi si si asi si
FORMULARIO

Nombre completo: Guan Frank
Nick en el foro: juanfran
Ciudad y region de residencia: Granada, Andalucia
Habilidades:
- Condicion Fisica 4
- Conduccion 5
- Caracter 3
- Mecanica 4
- Salida 5
- Adelantar 4
- Clasificar 5
Responder
#35

CAMPEONATO NACIONAL DE KARTING#1 GP Andalucia (Kartodromo de Cartaya) - Carrera


Anxo Botella logro la primera victoria de la temporada en Cartaya tras una muy buena exhibicion de pilotaje. Su gran salida le permitio liderar la carrera desde el principio y evitarse los diversos choques que hubieron en la llegada a la primera curva que le costaron caro a Lluis Balaguer, Pablinho y Cristian Marin que tuvieron que abandonar la prueba. Oscar Peiro trato de hacerle sombra, pero el gallego con un ritmo infernal fue distanciandose poco a poco del valenciano, imponiendose con trece segundos de ventaja.
Revisando las actuaciones del resto de pilotos destacamos la presencia de Anthony Phillips en la octava posicion, consiguiendo asi su primer punto en el campeonato. Wael Dawood siguio por sus derroteros y concluyo la carrera en los ultimos puestos y a mucha distancia de la cabeza.


[table][cell w=40] # [cell w=240] Piloto [cell w=240] Escuderia [cell w=80] Tiempo [cell] [row]
[cell w=25] 1º [cell w=240] Anxo Botella [cell w=240] Amateur [cell w=80] Ganador [cell] [row]
[cell w=25] 2º [cell w=240] Oscar Peiro [cell w=240] Amateur [cell w=80] 00:13,393 [cell] [row]
[cell w=25] 3º [cell w=240] David Pedros [cell w=240] Amateur [cell w=80] 00:25,275 [cell] [row]
[cell w=25] 4º [cell w=240] Jorge Sanchez [cell w=240] Amateur [cell w=80] 00:39,391 [cell] [row]
[cell w=25] 5º [cell w=240] Roman Gonzalez [cell w=240] Amateur [cell w=80] 00:50,826 [cell] [row]
[cell w=25] 6º [cell w=240] Jose Talavera [cell w=240] Amateur [cell w=80] 00:53,759 [cell] [row]
[cell w=25] 7º [cell w=240] David Gomez [cell w=240] Amateur [cell w=80] 01:38,356 [cell] [row]
[cell w=25] 8º [cell w=240] Anthony Phillips [cell w=240] Amateur [cell w=80] 02:04,906 [cell] [row]
[cell w=25] 9º [cell w=240] Fernando Bidasoa [cell w=240] Amateur [cell w=80] 02:14,052 [cell] [row]
[cell w=25] 10º [cell w=240] Ruben Parrado [cell w=240] Amateur [cell w=80] 02:17,967 [cell] [row]
[cell w=25] 11º [cell w=240] Mario Robles [cell w=240] Amateur [cell w=80] 02:30,270 [cell] [row]
[cell w=25] 12º [cell w=240] Paco Villaescusa [cell w=240] Amateur [cell w=80] 02:52,957 [cell] [row]
[cell w=25] 13º [cell w=240] Wael Dawood [cell w=240] Amateur [cell w=80] 03:04,656 [cell] [row]
[cell w=25] 14º [cell w=240] Rafael Pinto [cell w=240] Amateur [cell w=80] 03:08,164 [cell] [row]
[cell w=25] 15º [cell w=240] Sergio Lopez [cell w=240] Amateur [cell w=80] 03:08,199 [cell] [row]
[cell w=25] 16º [cell w=240] Aritz Goicoetxea [cell w=240] Amateur [cell w=80] Abandono [cell] [row]
[cell w=25] 17º [cell w=240] Hector Forlan [cell w=240] Amateur [cell w=80] Abandono [cell] [row]
[cell w=25] 18º [cell w=240] Lluis Balaguer [cell w=240] Amateur [cell w=80] Abandono [cell] [row]
[cell w=25] 19º [cell w=240] Pablinho [cell w=240] Amateur [cell w=80] Abandono [cell] [row]
[cell w=25] 20º [cell w=240] Cristian Marin [cell w=240] Amateur [cell w=80] Abandono [cell] [row][/table]


RACING SERIES# Campeonato Nacional de Karting


[table][cell w=40] # [cell w=240] Piloto [cell w=240] Escuderia [cell w=80] Puntos [cell] [row]
[cell w=25] 1º [cell w=240] Anxo Botella [cell w=240] Amateur [cell w=80] 10 [cell] [row]
[cell w=25] 2º [cell w=240] Oscar Peiro [cell w=240] Amateur [cell w=80] 8 [cell] [row]
[cell w=25] 3º [cell w=240] David Pedros [cell w=240] Amateur [cell w=80] 6 [cell] [row]
[cell w=25] 4º [cell w=240] Jorge Sanchez [cell w=240] Amateur [cell w=80] 5 [cell] [row]
[cell w=25] 5º [cell w=240] Roman Gonzalez [cell w=240] Amateur [cell w=80] 4 [cell] [row]
[cell w=25] 6º [cell w=240] Jose Talavera [cell w=240] Amateur [cell w=80] 3 [cell] [row]
[cell w=25] 7º [cell w=240] David Gomez [cell w=240] Amateur [cell w=80] 2 [cell] [row]
[cell w=25] 8º [cell w=240] Anthony Phillips [cell w=240] Amateur [cell w=80] 1 [cell] [row]
[cell w=25] 9º [cell w=240] Aritz Goicoetxea [cell w=240] Amateur [cell w=80] 0 [cell] [row]
[cell w=25] 9º [cell w=240] Ruben Parrado [cell w=240] Amateur [cell w=80] 0 [cell] [row]
[cell w=25] 9º [cell w=240] Sergio Lopez [cell w=240] Amateur [cell w=80] 0 [cell] [row]
[cell w=25] 9º [cell w=240] Mario Robles [cell w=240] Amateur [cell w=80] 0 [cell] [row]
[cell w=25] 9º [cell w=240] Paco Villaescusa [cell w=240] Amateur [cell w=80] 0 [cell] [row]
[cell w=25] 9º [cell w=240] Hector Forlan [cell w=240] Amateur [cell w=80] 0 [cell] [row]
[cell w=25] 9º [cell w=240] Lluis Balaguer [cell w=240] Amateur [cell w=80] 0 [cell] [row]
[cell w=25] 9º [cell w=240] Fernando Bidasoa [cell w=240] Amateur [cell w=80] 0 [cell] [row]
[cell w=25] 9º [cell w=240] Rafael Pinto [cell w=240] Amateur [cell w=80] 0 [cell] [row]
[cell w=25] 9º [cell w=240] Pablinho [cell w=240] Amateur [cell w=80] 0 [cell] [row]
[cell w=25] 9º [cell w=240] Wael Dawood [cell w=240] Amateur [cell w=80] 0 [cell] [row]
[cell w=25] 9º [cell w=240] Cristian Marin [cell w=240] Amateur [cell w=80] 0 [cell] [row][/table]


Mejoras en habilidades: * A partir de ahora ya no se dan mas puntos por entrenamientos hasta la proxima temporada, solo por puntos conseguidos en el campeonato.

+1 punto por participar en algun entrenamiento libre
+1 punto por cada Pole Position
+2 puntos por cada victoria en carrera
+1 punto por cada cinco puntos conseguidos en el campeonato

No hay puntos disponibles para nuestros pilotos.





P.D: Juanfran, a partir del proximo gran premio (martes) seras piloto, que para hoy no te podia meter porque no hiciste la clasificacion. ;)
Responder
#36

"Estoy contento, salía bastante atrás y he conseguido un punto, no me puedo quejar, ahora a seguir así y espero hacer una mejor clasificación en la próxima carrera y seguir puntuando regularmente"

[Imagen: 22413.png]
Responder
#37

"Otra vez mas no pude salir de la zona trasera. Me costo bastante deshacerme de Rafael Pinto y de Sergio Lopez y ya apenas me quedaban vueltas para tratar de recortarle camino a Paco Villaescusa. A ver si en la proxima clasi tengo algo mas de suerte y consigo estar mas arriba."
Responder
#38

Nefasto el fin de semana entero. No solo no hicimos una buena clasificación si no que además no terminamos la carrera...Hay que mejorar muchísimo.

subo uno a conducción
Responder
#39

CAMPEONATO NACIONAL DE KARTING#2 GP Asturias (Circuito de Asturias-Siero) - Clasificacion


Cristian Marin rompio el crono y fue el mejor con diferencia en la sesion de clasificacion en el circuito asturiano de Siero. Dejo a casi tres decimas de distancia a Anxo Botella quien esta siendo uno de los pilotos mas rapidos del campeonato. Tercero fue Roman Gonzalez aventajando ligeramente a Anthony Phillips que fue cuarto. Wael Dawood lavo su imagen y fue octavo, mientras que Pablinho fue decimotercero. El debutante Guan Frank no lo hizo mal del todo y eludio la ultima posicion.


[table][cell w=40] # [cell w=240] Piloto [cell w=240] Escuderia [cell w=80] Tiempo [cell] [row]
[cell w=25] 1º [cell w=240] Cristian Marin [cell w=240] Amateur [cell w=80] Ganador [cell] [row]
[cell w=25] 2º [cell w=240] Anxo Botella [cell w=240] Amateur [cell w=80] 00:00,284 [cell] [row]
[cell w=25] 3º [cell w=240] Roman Gonzalez [cell w=240] Amateur [cell w=80] 00:00,357 [cell] [row]
[cell w=25] 4º [cell w=240] Anthony Phillips [cell w=240] Amateur [cell w=80] 00:00,397 [cell] [row]
[cell w=25] 5º [cell w=240] Mario Robles [cell w=240] Amateur [cell w=80] 00:00,538 [cell] [row]
[cell w=25] 6º [cell w=240] Oscar Peiro [cell w=240] Amateur [cell w=80] 00:00,552 [cell] [row]
[cell w=25] 7º [cell w=240] Paco Villaescusa [cell w=240] Amateur [cell w=80] 00:00,557 [cell] [row]
[cell w=25] 8º [cell w=240] Wael Dawood [cell w=240] Amateur [cell w=80] 00:00,573 [cell] [row]
[cell w=25] 9º [cell w=240] Sergio Lopez [cell w=240] Amateur [cell w=80] 00:00,604 [cell] [row]
[cell w=25] 10º [cell w=240] Ruben Parrado [cell w=240] Amateur [cell w=80] 00:00,639 [cell] [row]
[cell w=25] 11º [cell w=240] Rafael Pinto [cell w=240] Amateur [cell w=80] 00:00,639 [cell] [row]
[cell w=25] 12º [cell w=240] Jose Talavera [cell w=240] Amateur [cell w=80] 00:00,640 [cell] [row]
[cell w=25] 13º [cell w=240] Pablinho [cell w=240] Amateur [cell w=80] 00:00,653 [cell] [row]
[cell w=25] 14º [cell w=240] Jorge Sanchez [cell w=240] Amateur [cell w=80] 00:00,656 [cell] [row]
[cell w=25] 15º [cell w=240] David Gomez [cell w=240] Amateur [cell w=80] 00:00,740 [cell] [row]
[cell w=25] 16º [cell w=240] Fernando Bidasoa [cell w=240] Amateur [cell w=80] 00:00,746 [cell] [row]
[cell w=25] 17º [cell w=240] Lluis Balaguer [cell w=240] Amateur [cell w=80] 00:00,789 [cell] [row]
[cell w=25] 18º [cell w=240] Aritz Goicoetxea [cell w=240] Amateur [cell w=80] 00:00,806 [cell] [row]
[cell w=25] 19º [cell w=240] Guan Frank [cell w=240] Amateur [cell w=80] 00:00,820 [cell] [row]
[cell w=25] 20º [cell w=240] Hector Forlan [cell w=240] Amateur [cell w=80] 00:00,831 [cell] [row]
[cell w=25] 21º [cell w=240] David Pedros [cell w=240] Amateur [cell w=80] 00:00,836 [cell] [row][/table]


Mejoras en habilidades: +1 a Cristian Marin. Caduca el 22/01
Responder
#40

"Hoy las cosas han ido mucho mejor, espero conseguir mejorar mi posición en las primeras vueltas para luchar por una posición en el podio, algo que creemos muy posible de conseguir se las cosas siguen como han ido hoy"

Saludos

[Imagen: 22413.png]
Responder
#41

"para empezar no está mal, el coche no va mal del todo, la verdad es que yo podria haber dado mas pero he notado mucho que mis compañeros estan mas en forma, intentaremos mejorar."
"por cierto investigad a cristian marin que se dopa"
Responder
#42

Nuevamente una muy buena clasificacion, espero que se plasme en carrera tambien y asi empezar a despegar en el campeonato

subo un punto a mecanica

[Imagen: 22089070.jpg]
Responder
#43

"por fin he logrado unos resultados acordes a mis posibilidads. A ver si me sale una buena carrera y sumo mis primeros puntos, que creo que por el esfuerzo realizado me los deberia de llevar."
Responder
#44

Una mala clasificación. Tenemos que mejorar mucho para por lo menos entrar entre los 10 primeros. Seguiré entrenando muy fuerte para conseguirlo
Responder
#45

CAMPEONATO NACIONAL DE KARTING#2 GP Asturias (Circuito de Asturias-Siero) - Carrera


Cristian Marin logra la victoria por un escaso margen a Anthony Phillips y a Roman Gonzalez. Los tres rodaron juntos durante gran parte de la carrera, aunque en el tramo final Cristian consiguio abrir hueco mientras Phillips y Gonzalez luchaban por la segunda posicion. Hueco que fue sustancial y definitivo para lograr la victoria y con ello coliderar el campeonato junto al propio Roman Gonzalez y al gallego Anxo Botella. Anthony Phillips es cuarto a un solo punto del trio de cabeza. Del resto de competidores destacamos la entrada en los puntos de Wael Dawood, que tras su sexta posicion en la carrera suma tres puntos. Pablinho paso bastante desapercibido y no entro en los puntos, mientras que Guan Frank sigue acumulando experiencias al volante de su monoplaza y consiguio terminar la carrera.


[table][cell w=40] # [cell w=240] Piloto [cell w=240] Escuderia [cell w=80] Tiempo [cell] [row]
[cell w=25] 1º [cell w=240] Cristian Marin [cell w=240] Amateur [cell w=80] Ganador [cell] [row]
[cell w=25] 2º [cell w=240] Anthony Phillips [cell w=240] Amateur [cell w=80] 00:07,082 [cell] [row]
[cell w=25] 3º [cell w=240] Roman Gonzalez [cell w=240] Amateur [cell w=80] 00:12,453 [cell] [row]
[cell w=25] 4º [cell w=240] Mario Robles [cell w=240] Amateur [cell w=80] 00:22,522 [cell] [row]
[cell w=25] 5º [cell w=240] Paco Villaescusa [cell w=240] Amateur [cell w=80] 00:48,945 [cell] [row]
[cell w=25] 6º [cell w=240] Wael Dawood [cell w=240] Amateur [cell w=80] 00:53,626 [cell] [row]
[cell w=25] 7º [cell w=240] Sergio Lopez [cell w=240] Amateur [cell w=80] 01:24,386 [cell] [row]
[cell w=25] 8º [cell w=240] Ruben Parrado [cell w=240] Amateur [cell w=80] 01:29,935 [cell] [row]
[cell w=25] 9º [cell w=240] Jose Talavera [cell w=240] Amateur [cell w=80] 01:49,104 [cell] [row]
[cell w=25] 10º [cell w=240] David Gomez [cell w=240] Amateur [cell w=80] 02:01,225 [cell] [row]
[cell w=25] 11º [cell w=240] Pablinho [cell w=240] Amateur [cell w=80] 02:01,416 [cell] [row]
[cell w=25] 12º [cell w=240] Jorge Sanchez [cell w=240] Amateur [cell w=80] 02:20,834 [cell] [row]
[cell w=25] 13º [cell w=240] Lluis Balaguer [cell w=240] Amateur [cell w=80] 02:30,287 [cell] [row]
[cell w=25] 14º [cell w=240] Aritz Goicoetxea [cell w=240] Amateur [cell w=80] 02:33,573 [cell] [row]
[cell w=25] 15º [cell w=240] Guan Frank [cell w=240] Amateur [cell w=80] 02:55,292 [cell] [row]
[cell w=25] 16º [cell w=240] David Pedros [cell w=240] Amateur [cell w=80] 03:03,984 [cell] [row]
[cell w=25] 17º [cell w=240] Anxo Botella [cell w=240] Amateur [cell w=80] Abandono [cell] [row]
[cell w=25] 18º [cell w=240] Hector Forlan [cell w=240] Amateur [cell w=80] Abandono [cell] [row]
[cell w=25] 19º [cell w=240] Oscar Peiro [cell w=240] Amateur [cell w=80] Abandono [cell] [row]
[cell w=25] 20º [cell w=240] Fernando Bidasoa [cell w=240] Amateur [cell w=80] Abandono [cell] [row]
[cell w=25] 21º [cell w=240] Rafael Pinto [cell w=240] Amateur [cell w=80] Abandono [cell] [row][/table]


CAMPEONATO NACIONAL DE KARTING# Campeonato Nacional de Karting


[table][cell w=40] # [cell w=240] Piloto [cell w=240] Escuderia [cell w=80] Puntos [cell] [row]
[cell w=25] 1º [cell w=240] Anxo Botella [cell w=240] Amateur [cell w=80] 10 [cell] [row]
[cell w=25] 1º [cell w=240] Roman Gonzalez [cell w=240] Amateur [cell w=80] 10 [cell] [row]
[cell w=25] 1º [cell w=240] Cristian Marin [cell w=240] Amateur [cell w=80] 10 [cell] [row]
[cell w=25] 4º [cell w=240] Anthony Phillips [cell w=240] Amateur [cell w=80] 9 [cell] [row]
[cell w=25] 5º [cell w=240] Oscar Peiro [cell w=240] Amateur [cell w=80] 8 [cell] [row]
[cell w=25] 6º [cell w=240] David Pedros [cell w=240] Amateur [cell w=80] 6 [cell] [row]
[cell w=25] 7º [cell w=240] Jorge Sanchez [cell w=240] Amateur [cell w=80] 5 [cell] [row]
[cell w=25] 7º [cell w=240] Mario Robles [cell w=240] Amateur [cell w=80] 5 [cell] [row]
[cell w=25] 9º [cell w=240] Paco Villaescusa [cell w=240] Amateur [cell w=80] 4 [cell] [row]
[cell w=25] 10º [cell w=240] Jose Talavera [cell w=240] Amateur [cell w=80] 3 [cell] [row]
[cell w=25] 10º [cell w=240] Wael Dawood [cell w=240] Amateur [cell w=80] 3 [cell] [row]
[cell w=25] 12º [cell w=240] David Gomez [cell w=240] Amateur [cell w=80] 2 [cell] [row]
[cell w=25] 12º [cell w=240] Sergio Lopez [cell w=240] Amateur [cell w=80] 2 [cell] [row]
[cell w=25] 14º [cell w=240] Ruben Parrado [cell w=240] Amateur [cell w=80] 1 [cell] [row]
[cell w=25] 15º [cell w=240] Aritz Goicoetxea [cell w=240] Amateur [cell w=80] 0 [cell] [row]
[cell w=25] 15º [cell w=240] Hector Forlan [cell w=240] Amateur [cell w=80] 0 [cell] [row]
[cell w=25] 15º [cell w=240] Lluis Balaguer [cell w=240] Amateur [cell w=80] 0 [cell] [row]
[cell w=25] 15º [cell w=240] Fernando Bidasoa [cell w=240] Amateur [cell w=80] 0 [cell] [row]
[cell w=25] 15º [cell w=240] Rafael Pinto [cell w=240] Amateur [cell w=80] 0 [cell] [row]
[cell w=25] 15º [cell w=240] Pablinho [cell w=240] Amateur [cell w=80] 0 [cell] [row][/table]


Mejoras en habilidades: +4 a Cristian Marin (2 por victoria, 2 por dos bloques de 5 puntos) y +1 a Anthony Phillips (por 1 bloque de 5 puntos)
Responder


Salto de foro:


Usuarios navegando en este tema: 7 invitado(s)