C.D. Alcotan 3 - 0 C.A. Ciutat de Sueca
Jornada: Jornada 3
Id del partido: 235461995
Goleadores:
1 - 0 Vicente Daoiz 3'
2 - 0 Macià Graell 8'
3 - 0 Fabríciusz Boros 11'
A que mala hora se me olvido poner a los laterales...
[table]
[cell w=150] AS Lecce Desnatada [cell w=45] 1 [cell w=45] 2 [cell w=150] FC Isla Bonita [cell w=250] [row]
[cell w=150] CD Alcotan [cell w=45] 3 [cell w=45] 0 [cell w=150] CA Ciutat de Sueca [cell w=250] [row]
[cell w=150] Descansa [cell w=45] - [cell w=45] - [cell w=150] Los Prepurcios [cell w=250] [row]
[cell w=150] Termitas Asesinas [cell w=45] - [cell w=45] - [cell w=150] Descansa [cell w=250] [row][/table]
[table]
[cell w=45] POS [cell w=200] EQUIPO [cell w=45] PTS [cell w=45] PJ [cell w=45] GF [cell w=45] GC [cell w=45] GA [row]
[cell w=45] 1 [cell w=200] CD Alcotan [cell w=45] 6 [cell w=45] 2 [cell w=45] 4 [cell w=45] 0 [cell w=45] 4 [row]
[cell w=45] 2 [cell w=200] Los Prepurcios [cell w=45] 3 [cell w=45] 1 [cell w=45] 5 [cell w=45] 0 [cell w=45] 5 [row]
[cell w=45] 3 [cell w=200] FC Isla Bonita [cell w=45] 3 [cell w=45] 2 [cell w=45] 2 [cell w=45] 2 [cell w=45] 0 [row]
[cell w=45] 4 [cell w=200] AS Lecce Desnatada [cell w=45] 3 [cell w=45] 2 [cell w=45] 3 [cell w=45] 3 [cell w=45] 0 [row]
[cell w=45] 5 [cell w=200] CA Ciutat de Sueca [cell w=45] 0 [cell w=45] 1 [cell w=45] 0 [cell w=45] 3 [cell w=45] -3 [row]
[cell w=45] 6 [cell w=200] Termitas Asesinas [cell w=45] 0 [cell w=45] 2 [cell w=45] 1 [cell w=45] 7 [cell w=45] -6 [row][/table]
[table]
[cell w=45] POS [cell w=200] JUGADOR [cell w=200] EQUIPO [cell w=45] GOLES [row]
[cell w=45] 1 [cell w=200] Herve Roux [cell w=200] Prepurcios [cell w=45] 2 [row]
[cell w=45] 2 [cell w=200] Ernesto Ampuero [cell w=200] Prepurcios [cell w=45] 2 [row]
[cell w=45] 3 [cell w=200] Aritz Altzibar [cell w=200] AS Lecce Desnatada [cell w=45] 2 [row]
[cell w=45] 4 [cell w=200] Nolwin Lardenoije [cell w=200] Prepurcios [cell w=45] 1 [row]
[cell w=45] 5 [cell w=200] Enol Ganeroso [cell w=200] CD Alcotan [cell w=45] 1 [row]
[cell w=45] 6 [cell w=200] Guillem Bassat [cell w=200] Termitas Asesinas [cell w=45] 1 [row]
[cell w=45] 7 [cell w=200] Vicente Daoiz [cell w=200] CD Alcotan [cell w=45] 1 [row]
[cell w=45] 8 [cell w=200] Macia Graell [cell w=200] CD Alcotan [cell w=45] 1 [row]
[cell w=45] 9 [cell w=200] Fabriciusz Boros [cell w=200] CD Alcotan [cell w=45] 1 [row]
[cell w=45] 10 [cell w=200] - [cell w=200] - [cell w=45] - [row][/table]
Jornada: Jornada 3
Id del partido: 235461995
Goleadores:
1 - 0 Vicente Daoiz 3'
2 - 0 Macià Graell 8'
3 - 0 Fabríciusz Boros 11'
A que mala hora se me olvido poner a los laterales...
[table]
[cell w=150] AS Lecce Desnatada [cell w=45] 1 [cell w=45] 2 [cell w=150] FC Isla Bonita [cell w=250] [row]
[cell w=150] CD Alcotan [cell w=45] 3 [cell w=45] 0 [cell w=150] CA Ciutat de Sueca [cell w=250] [row]
[cell w=150] Descansa [cell w=45] - [cell w=45] - [cell w=150] Los Prepurcios [cell w=250] [row]
[cell w=150] Termitas Asesinas [cell w=45] - [cell w=45] - [cell w=150] Descansa [cell w=250] [row][/table]
[table]
[cell w=45] POS [cell w=200] EQUIPO [cell w=45] PTS [cell w=45] PJ [cell w=45] GF [cell w=45] GC [cell w=45] GA [row]
[cell w=45] 1 [cell w=200] CD Alcotan [cell w=45] 6 [cell w=45] 2 [cell w=45] 4 [cell w=45] 0 [cell w=45] 4 [row]
[cell w=45] 2 [cell w=200] Los Prepurcios [cell w=45] 3 [cell w=45] 1 [cell w=45] 5 [cell w=45] 0 [cell w=45] 5 [row]
[cell w=45] 3 [cell w=200] FC Isla Bonita [cell w=45] 3 [cell w=45] 2 [cell w=45] 2 [cell w=45] 2 [cell w=45] 0 [row]
[cell w=45] 4 [cell w=200] AS Lecce Desnatada [cell w=45] 3 [cell w=45] 2 [cell w=45] 3 [cell w=45] 3 [cell w=45] 0 [row]
[cell w=45] 5 [cell w=200] CA Ciutat de Sueca [cell w=45] 0 [cell w=45] 1 [cell w=45] 0 [cell w=45] 3 [cell w=45] -3 [row]
[cell w=45] 6 [cell w=200] Termitas Asesinas [cell w=45] 0 [cell w=45] 2 [cell w=45] 1 [cell w=45] 7 [cell w=45] -6 [row][/table]
[table]
[cell w=45] POS [cell w=200] JUGADOR [cell w=200] EQUIPO [cell w=45] GOLES [row]
[cell w=45] 1 [cell w=200] Herve Roux [cell w=200] Prepurcios [cell w=45] 2 [row]
[cell w=45] 2 [cell w=200] Ernesto Ampuero [cell w=200] Prepurcios [cell w=45] 2 [row]
[cell w=45] 3 [cell w=200] Aritz Altzibar [cell w=200] AS Lecce Desnatada [cell w=45] 2 [row]
[cell w=45] 4 [cell w=200] Nolwin Lardenoije [cell w=200] Prepurcios [cell w=45] 1 [row]
[cell w=45] 5 [cell w=200] Enol Ganeroso [cell w=200] CD Alcotan [cell w=45] 1 [row]
[cell w=45] 6 [cell w=200] Guillem Bassat [cell w=200] Termitas Asesinas [cell w=45] 1 [row]
[cell w=45] 7 [cell w=200] Vicente Daoiz [cell w=200] CD Alcotan [cell w=45] 1 [row]
[cell w=45] 8 [cell w=200] Macia Graell [cell w=200] CD Alcotan [cell w=45] 1 [row]
[cell w=45] 9 [cell w=200] Fabriciusz Boros [cell w=200] CD Alcotan [cell w=45] 1 [row]
[cell w=45] 10 [cell w=200] - [cell w=200] - [cell w=45] - [row][/table]