12-12-2009, 16:10
F1 LEGENDS
El 13 de mayo de 1950 en el aerodromo de Silverstone (Reino Unido) se puso en marcha la primera carrera de la Formula 1 tal y como lo conocemos. Veintidos coches tomaron parte del primer campeonato en el que la marca italiana Alfa Romeo arrasó por encima del resto de participantes, sobresaliendo por encima de sus pilotos Giorgio Farina, un italiano con una conduccion tan buena como era de grande su amor a las carreras.
Al finalizar el campeonato de Formula 1, los resultados que se arrojaron fueron los siguientes.
Grandes Premios disputados y sus vencedores
GP Gran Bretaña - Silverstone - Giuseppe Farina
GP Mónaco - Monte Carlo - Juan Manuel Fangio
GP Suiza - Bremgarten - Giuseppe Farina
GP Bélgica - Spa-Francorchamps - Juan Manuel Fangio
GP ACF - Reims - Juan Manuel Fangio
GP Italia - Monza - Giuseppe Farina
Clasificacion del campeonato
[table]
[cell w=40] # [cell w=150] PILOTO [cell w=150] ESCUDERIA [cell w=150] PUNTOS [cell][row]
[cell w=40] 1º [cell w=150] G. Farina [cell w=150] Alfa Romeo [cell w=150] 30 [cell][row]
[cell w=40] 2º [cell w=150] J.M. Fangio [cell w=150] Alfa Romeo [cell w=150] 27 [cell][row]
[cell w=40] 3º [cell w=150] L. Fagioli [cell w=150] Alfa Romeo [cell w=150] 24 [cell][row]
[cell w=40] 4º [cell w=150] L. Rosier [cell w=150] Lago Talbot [cell w=150] 13 [cell][row]
[cell w=40] 5º [cell w=150] A. Ascari [cell w=150] Ferrari [cell w=150] 11 [cell][row]
[cell w=40] 6º [cell w=150] J. Parsons [cell w=150] Kurtis Kraft [cell w=150] 8 [cell][row]
[cell w=40] 7º [cell w=150] B. Holland [cell w=150] Deidt Offenhauser [cell w=150] 6 [cell][row]
[cell w=40] 8º [cell w=150] Birabongse [cell w=150] Masserati [cell w=150] 5 [cell][row]
[cell w=40] 9º [cell w=150] L. Chiron [cell w=150] Masserati [cell w=150] 4 [cell][row]
[cell w=40] 10º [cell w=150] R. Parnell [cell w=150] Alfa Romeo [cell w=150] 4 [cell][row]
[cell w=40] 11º [cell w=150] M. Rose [cell w=150] Deidt Offenhauser [cell w=150] 4 [cell][row]
[cell w=40] 12º [cell w=150] P. Whitehead [cell w=150] Ferrari [cell w=150] 4 [cell][row]
[cell w=40] 13º [cell w=150] P. Etancelin [cell w=150] Lago Talbot [cell w=150] 3 [cell][row]
[cell w=40] 14º [cell w=150] Y. Giraud [cell w=150] Lago Talbot [cell w=150] 3 [cell][row]
[cell w=40] 15º [cell w=150] C. Green [cell w=150] Kurtis Kraft [cell w=150] 3 [cell][row]
[cell w=40] 16º [cell w=150] R. Manzon [cell w=150] Simca Gordini [cell w=150] 3 [cell][row]
[cell w=40] 17º [cell w=150] D. Serafini [cell w=150] Ferrari [cell w=150] 3 [cell][row]
[cell w=40] 18º [cell w=150] R. Sommer [cell w=150] Ferrari [cell w=150] 3 [cell][row]
[cell w=40] 19º [cell w=150] F. Bonetto [cell w=150] Masserati [cell w=150] 2 [cell][row]
[cell w=40] 20º [cell w=150] T. Bettenhausen [cell w=150] Kurtis Kraft [cell w=150] 1 [cell][row]
[cell w=40] 21º [cell w=150] E. Chabound [cell w=150] Lago Talbot [cell w=150] 1 [cell][row]
[cell w=40] 22º [cell w=150] J. Chitwood [cell w=150] Kurtis Kraft [cell w=150] 1 [cell][row]
[/table]
A pesar de que el campeonato no piso tierras españolas, un sinfin de aficionados se acercaba a las carreras en busca de disfrutar del mayor campeonato automovilistico del momento y que luchaba por hacerse un hueco en lo mas alto del deporte mundial. Entre ellos se encontraba Facundo Soriano, un empresario metalurgico valenciano conocido por su gran aficion a la velocidad y que durante los años cuarenta llego incluso a participar en los campeonatos de España y de Valencia de motociclismo tanto como piloto como ingeniero.
Facundo mientras viajaba a lo largo del continente europeo a disfrutar de la Formula 1 soñaba con poder formar parte de la competicion. Ya no de participar como piloto, pues tuvo años atras un accidente en motocicleta que le impedia estar al cien por cien de sus facultades al volante, asi pues, solo le quedaba la opcion de fundar su propio equipo de competicion. Pero solo eran eso, sueños.
Hasta que regresando del ultimo Grand Prix en Monza, Facundo conocio a un importante mecanico de Madrid, Jorge Romero, este le comento que tenia ilusion por incorporarse a la competicion, que disponia de conocimientos y de un taller lo suficientemente grande y completo como para poder preparar un monoplaza de esas caracteristicas pero que le faltaba dinero, y Facundo lo tenia. Su empresa iba muy bien, era lider del sector, asi que a ambos solo les faltaba una cosa, encontrar un piloto.
¿Seran capaces Facundo y Jorge de conseguir un piloto y participar en la Formula 1?
El 13 de mayo de 1950 en el aerodromo de Silverstone (Reino Unido) se puso en marcha la primera carrera de la Formula 1 tal y como lo conocemos. Veintidos coches tomaron parte del primer campeonato en el que la marca italiana Alfa Romeo arrasó por encima del resto de participantes, sobresaliendo por encima de sus pilotos Giorgio Farina, un italiano con una conduccion tan buena como era de grande su amor a las carreras.
Al finalizar el campeonato de Formula 1, los resultados que se arrojaron fueron los siguientes.
Grandes Premios disputados y sus vencedores
GP Gran Bretaña - Silverstone - Giuseppe Farina
GP Mónaco - Monte Carlo - Juan Manuel Fangio
GP Suiza - Bremgarten - Giuseppe Farina
GP Bélgica - Spa-Francorchamps - Juan Manuel Fangio
GP ACF - Reims - Juan Manuel Fangio
GP Italia - Monza - Giuseppe Farina
Clasificacion del campeonato
[table]
[cell w=40] # [cell w=150] PILOTO [cell w=150] ESCUDERIA [cell w=150] PUNTOS [cell][row]
[cell w=40] 1º [cell w=150] G. Farina [cell w=150] Alfa Romeo [cell w=150] 30 [cell][row]
[cell w=40] 2º [cell w=150] J.M. Fangio [cell w=150] Alfa Romeo [cell w=150] 27 [cell][row]
[cell w=40] 3º [cell w=150] L. Fagioli [cell w=150] Alfa Romeo [cell w=150] 24 [cell][row]
[cell w=40] 4º [cell w=150] L. Rosier [cell w=150] Lago Talbot [cell w=150] 13 [cell][row]
[cell w=40] 5º [cell w=150] A. Ascari [cell w=150] Ferrari [cell w=150] 11 [cell][row]
[cell w=40] 6º [cell w=150] J. Parsons [cell w=150] Kurtis Kraft [cell w=150] 8 [cell][row]
[cell w=40] 7º [cell w=150] B. Holland [cell w=150] Deidt Offenhauser [cell w=150] 6 [cell][row]
[cell w=40] 8º [cell w=150] Birabongse [cell w=150] Masserati [cell w=150] 5 [cell][row]
[cell w=40] 9º [cell w=150] L. Chiron [cell w=150] Masserati [cell w=150] 4 [cell][row]
[cell w=40] 10º [cell w=150] R. Parnell [cell w=150] Alfa Romeo [cell w=150] 4 [cell][row]
[cell w=40] 11º [cell w=150] M. Rose [cell w=150] Deidt Offenhauser [cell w=150] 4 [cell][row]
[cell w=40] 12º [cell w=150] P. Whitehead [cell w=150] Ferrari [cell w=150] 4 [cell][row]
[cell w=40] 13º [cell w=150] P. Etancelin [cell w=150] Lago Talbot [cell w=150] 3 [cell][row]
[cell w=40] 14º [cell w=150] Y. Giraud [cell w=150] Lago Talbot [cell w=150] 3 [cell][row]
[cell w=40] 15º [cell w=150] C. Green [cell w=150] Kurtis Kraft [cell w=150] 3 [cell][row]
[cell w=40] 16º [cell w=150] R. Manzon [cell w=150] Simca Gordini [cell w=150] 3 [cell][row]
[cell w=40] 17º [cell w=150] D. Serafini [cell w=150] Ferrari [cell w=150] 3 [cell][row]
[cell w=40] 18º [cell w=150] R. Sommer [cell w=150] Ferrari [cell w=150] 3 [cell][row]
[cell w=40] 19º [cell w=150] F. Bonetto [cell w=150] Masserati [cell w=150] 2 [cell][row]
[cell w=40] 20º [cell w=150] T. Bettenhausen [cell w=150] Kurtis Kraft [cell w=150] 1 [cell][row]
[cell w=40] 21º [cell w=150] E. Chabound [cell w=150] Lago Talbot [cell w=150] 1 [cell][row]
[cell w=40] 22º [cell w=150] J. Chitwood [cell w=150] Kurtis Kraft [cell w=150] 1 [cell][row]
[/table]
A pesar de que el campeonato no piso tierras españolas, un sinfin de aficionados se acercaba a las carreras en busca de disfrutar del mayor campeonato automovilistico del momento y que luchaba por hacerse un hueco en lo mas alto del deporte mundial. Entre ellos se encontraba Facundo Soriano, un empresario metalurgico valenciano conocido por su gran aficion a la velocidad y que durante los años cuarenta llego incluso a participar en los campeonatos de España y de Valencia de motociclismo tanto como piloto como ingeniero.
Facundo mientras viajaba a lo largo del continente europeo a disfrutar de la Formula 1 soñaba con poder formar parte de la competicion. Ya no de participar como piloto, pues tuvo años atras un accidente en motocicleta que le impedia estar al cien por cien de sus facultades al volante, asi pues, solo le quedaba la opcion de fundar su propio equipo de competicion. Pero solo eran eso, sueños.
Hasta que regresando del ultimo Grand Prix en Monza, Facundo conocio a un importante mecanico de Madrid, Jorge Romero, este le comento que tenia ilusion por incorporarse a la competicion, que disponia de conocimientos y de un taller lo suficientemente grande y completo como para poder preparar un monoplaza de esas caracteristicas pero que le faltaba dinero, y Facundo lo tenia. Su empresa iba muy bien, era lider del sector, asi que a ambos solo les faltaba una cosa, encontrar un piloto.
¿Seran capaces Facundo y Jorge de conseguir un piloto y participar en la Formula 1?