(Última modificación: 16-07-2009, 09:40 por Undesueca.)
RESULTADOS Y METEOROLOGIA
El proximo martes arrancan las sesiones de test oficiales de las Racing Series desde el Circuito de Jerez, en donde se esperan a miles de seguidores en las gradas. Los meteorologos advierten de que estas pueden ser las condiciones climaticas.
(Última modificación: 16-06-2009, 17:36 por Undesueca.)
Clima: Soleado. Temperatura: 28ºC. Viento: Muy fuerte.
[table][cell w=40] # [cell w=40] Num. [cell w=240] Piloto [cell w=240] Escuderia [cell w=80] Tiempo [cell] [row]
[cell w=25] 1º [cell w=40] 28 [cell w=240] Felipe Massa [cell w=240] Iamigo F1RT [cell w=80] 01:25,980 [cell] [row]
[cell w=25] 2º [cell w=40] 3 [cell w=240] Fernando Alonso [cell w=240] Undesueca F1RT [cell w=80] 00:00,192 [cell] [row]
[cell w=25] 3º [cell w=40] 16 [cell w=240] Jenson Button [cell w=240] PCFM Racing Team [cell w=80] 00:00,204 [cell] [row]
[cell w=25] 4º [cell w=40] 2 [cell w=240] Jarno Trulli [cell w=240] Magix RS Team [cell w=80] 00:00,330 [cell] [row]
[cell w=25] 5º [cell w=40] 4 [cell w=240] Kimi Raikkonen [cell w=240] Undesueca F1RT [cell w=80] 00:00,346 [cell] [row]
[cell w=25] 6º [cell w=40] 27 [cell w=240] Heikki Kovalainen [cell w=240] Iamigo F1RT [cell w=80] 00:00,356 [cell] [row]
[cell w=25] 7º [cell w=40] 13 [cell w=240] Pedro Martinez de la Rosa [cell w=240] Mou JT [cell w=80] 00:00,498 [cell] [row]
[cell w=25] 8º [cell w=40] 1 [cell w=240] Lewis Hamilton [cell w=240] Magix RS Team [cell w=80] 00:00,730 [cell] [row]
[cell w=25] 9º [cell w=40] 19 [cell w=240] Javier Villa [cell w=240] Sueca United RS [cell w=80] 00:00,815 [cell] [row]
[cell w=25] 10º [cell w=40] 14 [cell w=240] Robert Kubica [cell w=240] Mou JT [cell w=80] 00:00,836 [cell] [row]
[cell w=25] 11º [cell w=40] 18 [cell w=240] Romain Grossjean [cell w=240] Wizardix RS Team [cell w=80] 00:00,891 [cell] [row]
[cell w=25] 12º [cell w=40] 23 [cell w=240] Danica Patrick [cell w=240] Managermania Racing Team [cell w=80] 00:00,939 [cell] [row]
[cell w=25] 13º [cell w=40] 17 [cell w=240] Damiano Borghetti [cell w=240] Wizardix RS Team [cell w=80] 00:01,076 [cell] [row]
[cell w=25] 14º [cell w=40] 15 [cell w=240] Nick Heidfeld [cell w=240] PCFM Racing Team [cell w=80] 00:01,081 [cell] [row]
[cell w=25] 15º [cell w=40] 24 [cell w=240] Sarah Fisher [cell w=240] Managermania Racing Team [cell w=80] 00:01,098 [cell] [row]
[cell w=25] 16º [cell w=40] 20 [cell w=240] Natascha Gachnang [cell w=240] Sueca United RS [cell w=80] 00:01,248 [cell] [row]
[cell w=25] 17º [cell w=40] 26 [cell w=240] Dani Clos [cell w=240] Brownie GP [cell w=80] 00:01,413 [cell] [row]
[cell w=25] 18º [cell w=40] 25 [cell w=240] Nicolas Prost [cell w=240] Brownie GP [cell w=80] 00:01,645 [cell] [row]
[/table]
Nota: Las escuderias Nuova Racing Series, Flaminia Racing Team, Castilleja F1 Team y Singingmorning Team no pudieron participar por no disponer de todo el material necesario.
Proxima cita: Sesion 2 de entrenamientos - Circuito de Jerez Clima: Soleado. Temperatura: 29ºC. Viento: Moderado. Probabilidad: 96%
Editado un error en la clasificacion, en donde aparecian escuderias descalificadas. Modificado a las 18:33
(Última modificación: 18-06-2009, 14:23 por Undesueca.)
Clima: Soleado. Temperatura: 28ºC. Viento: Muy fuerte.
[table][cell w=40] # [cell w=40] Num. [cell w=240] Piloto [cell w=240] Escuderia [cell w=80] Tiempo [cell] [row]
[cell w=25] 1º [cell w=40] 4 [cell w=240] Kimi Raikkonen [cell w=240] Undesueca F1RT [cell w=80] 01:26,007 [cell] [row]
[cell w=25] 2º [cell w=40] 15 [cell w=240] Nick Heidfeld [cell w=240] PCFM Racing Team [cell w=80] 00:00,126 [cell] [row]
[cell w=25] 3º [cell w=40] 2 [cell w=240] Jarno Trulli [cell w=240] Magix RS Team [cell w=80] 00:00,217 [cell] [row]
[cell w=25] 4º [cell w=40] 1 [cell w=240] Lewis Hamilton [cell w=240] Magix RS Team [cell w=80] 00:00,304 [cell] [row]
[cell w=25] 5º [cell w=40] 16 [cell w=240] Jenson Button [cell w=240] PCFM Racing Team [cell w=80] 00:00,345 [cell] [row]
[cell w=25] 6º [cell w=40] 3 [cell w=240] Fernando Alonso [cell w=240] Undesueca F1RT [cell w=80] 00:00,418 [cell] [row]
[cell w=25] 7º [cell w=40] 7 [cell w=240] Sebastian Vettel [cell w=240] Flaminia Racing [cell w=80] 00:00,556 [cell] [row]
[cell w=25] 8º [cell w=40] 28 [cell w=240] Felipe Massa [cell w=240] Iamigo F1RT [cell w=80] 00:00,728 [cell] [row]
[cell w=25] 9º [cell w=40] 27 [cell w=240] Heikki Kovalainen [cell w=240] Iamigo F1RT [cell w=80] 00:00,729 [cell] [row]
[cell w=25] 10º [cell w=40] 13 [cell w=240] Pedro Martinez de la Rosa [cell w=240] Mou JT [cell w=80] 00:00,833 [cell] [row]
[cell w=25] 11º [cell w=40] 24 [cell w=240] Sarah Fisher [cell w=240] Managermania Racing Team [cell w=80] 00:00,859 [cell] [row]
[cell w=25] 12º [cell w=40] 8 [cell w=240] Mark Webber [cell w=240] Flaminia Racing [cell w=80] 00:01,026 [cell] [row]
[cell w=25] 13º [cell w=40] 20 [cell w=240] Natascha Gachnang [cell w=240] Sueca United RS [cell w=80] 00:01,041 [cell] [row]
[cell w=25] 14º [cell w=40] 17 [cell w=240] Damiano Borghetti [cell w=240] Wizardix RS Team [cell w=80] 00:01,079 [cell] [row]
[cell w=25] 15º [cell w=40] 14 [cell w=240] Robert Kubica [cell w=240] Mou JT [cell w=80] 00:01,100 [cell] [row]
[cell w=25] 16º [cell w=40] 23 [cell w=240] Danica Patrick [cell w=240] Managermania Racing Team [cell w=80] 00:01,101 [cell] [row]
[cell w=25] 17º [cell w=40] 18 [cell w=240] Romain Grossjean [cell w=240] Wizardix RS Team [cell w=80] 00:01,186 [cell] [row]
[cell w=25] 18º [cell w=40] 19 [cell w=240] Javier Villa [cell w=240] Sueca United RS [cell w=80] 00:01,217 [cell] [row]
[cell w=25] 19º [cell w=40] 26 [cell w=240] Dani Clos [cell w=240] Brownie GP [cell w=80] 00:01,767 [cell] [row]
[cell w=25] 20º [cell w=40] 25 [cell w=240] Nicolas Prost [cell w=240] Brownie GP [cell w=80] 00:01,792 [cell] [row]
[/table]
Nota: Las escuderias Singingmorning Team, Plaza F1 Team y Castilleja F1 Team no reunieron las condiciones necesarias para participar. La escuderia Nuova Racing Series se retiro del campeonato y tampoco participo en la sesion.
Proxima cita: 23/06/09 - Sesion 1 de entrenamientos - Circuito de Imola Clima: Soleado. Temperatura: 37ºC. Viento: Muy fuerte. Probabilidad: 97%
Nota de la Adminstracion: Esta sesion se disputo con una version diferente del simulador. Despues de varios testeos y de la disputa de esta sesion y salvo alguna prqueña modificacion que pueda surgir de aqui a final de la pretemporada, esta sera la version definitiva con la que se disputara el campeonato.
Clima: Soleado. Temperatura: 37ºC. Viento: Muy fuerte.
[table][cell w=40] # [cell w=40] Num. [cell w=240] Piloto [cell w=240] Escuderia [cell w=80] Tiempo [cell] [row]
[cell w=25] 1º [cell w=40] 1 [cell w=240] Lewis Hamilton [cell w=240] Magix RS Team [cell w=80] 01:37,898 [cell] [row]
[cell w=25] 2º [cell w=40] 3 [cell w=240] Fernando Alonso [cell w=240] Undesueca F1RT [cell w=80] 00:00,054 [cell] [row]
[cell w=25] 3º [cell w=40] 16 [cell w=240] Jenson Button [cell w=240] PCFM Racing Team [cell w=80] 00:00,352 [cell] [row]
[cell w=25] 4º [cell w=40] 4 [cell w=240] Kimi Raikkonen [cell w=240] Undesueca F1RT [cell w=80] 00:00,417 [cell] [row]
[cell w=25] 5º [cell w=40] 2 [cell w=240] Jarno Trulli [cell w=240] Magix RS Team [cell w=80] 00:00,576 [cell] [row]
[cell w=25] 6º [cell w=40] 19 [cell w=240] Javier Villa [cell w=240] Sueca United RS [cell w=80] 00:00,672 [cell] [row]
[cell w=25] 7º [cell w=40] 23 [cell w=240] Danica Patrick [cell w=240] Managermania Racing Team [cell w=80] 00:00,735 [cell] [row]
[cell w=25] 8º [cell w=40] 20 [cell w=240] Natascha Gachnang [cell w=240] Sueca United RS [cell w=80] 00:00,776 [cell] [row]
[cell w=25] 9º [cell w=40] 15 [cell w=240] Nick Heidfeld [cell w=240] PCFM Racing Team [cell w=80] 00:00,802 [cell] [row]
[cell w=25] 10º [cell w=40] 8 [cell w=240] Mark Webber [cell w=240] Flaminia Racing [cell w=80] 00:01,318 [cell] [row]
[cell w=25] 11º [cell w=40] 18 [cell w=240] Romain Grossjean [cell w=240] Wizardix RS Team [cell w=80] 00:01,326 [cell] [row]
[cell w=25] 12º [cell w=40] 25 [cell w=240] Nicolas Prost [cell w=240] Brownie GP [cell w=80] 00:01,565 [cell] [row]
[cell w=25] 13º [cell w=40] 24 [cell w=240] Sarah Fisher [cell w=240] Managermania Racing Team [cell w=80] 00:01,638 [cell] [row]
[cell w=25] 14º [cell w=40] 17 [cell w=240] Damiano Borghetti [cell w=240] Wizardix RS Team [cell w=80] 00:01,674 [cell] [row]
[cell w=25] 15º [cell w=40] 26 [cell w=240] Dani Clos [cell w=240] Brownie GP [cell w=80] 00:01,733 [cell] [row]
[cell w=25] 16º [cell w=40] 28 [cell w=240] Felipe Massa [cell w=240] Iamigo F1RT [cell w=80] 00:02,198 [cell] [row]
[cell w=25] 17º [cell w=40] 7 [cell w=240] Sebastian Vettel [cell w=240] Flaminia Racing [cell w=80] 00:02,283 [cell] [row]
[cell w=25] 18º [cell w=40] 27 [cell w=240] Heikki Kovalainen [cell w=240] Iamigo F1RT [cell w=80] 00:02,395 [cell] [row]
[cell w=25] 19º [cell w=40] 13 [cell w=240] Pedro Martinez de la Rosa [cell w=240] Mou JT [cell w=80] 00:02,904 [cell] [row]
[cell w=25] 20º [cell w=40] 14 [cell w=240] Robert Kubica [cell w=240] Mou JT [cell w=80] 00:03,097 [cell] [row]
[/table]
Nota: Las escuderias Singingmorning Team, Plaza F1 Team y Castilleja F1 Team no reunieron las condiciones necesarias para participar.
Proxima cita: 25/06/09 - Sesion 2 de entrenamientos - Circuito de Imola Clima: Soleado. Temperatura: 37ºC. Viento: Moderado. Probabilidad: 96%
Nota de la Adminstracion: Se ha retocado el algoritmo referente a los neumaticos, de manera que se note hasta un 20-25% mas las malas elecciones en esta materia. De esta manera, las escuderias que no manden reglajes se veran bastante mas penalizadas. Se ruega a los participantes que ademas de enviar sus reglajes, aprovechen las sesiones de test que quedan, para tratar de averiguar cual es el mejor neumatico que se adapta a cada tipo de clima, ya que una mala eleccion tambien puede costar muy caro tanto en carrera como en clasificacion.
[table][cell w=40] # [cell w=40] Num. [cell w=240] Piloto [cell w=240] Escuderia [cell w=80] Tiempo [cell] [row]
[cell w=25] 1º [cell w=40] 3 [cell w=240] Fernando Alonso [cell w=240] Undesueca F1RT [cell w=80] 01:38,120 [cell] [row]
[cell w=25] 2º [cell w=40] 4 [cell w=240] Kimi Raikkonen [cell w=240] Undesueca F1RT [cell w=80] 00:00,383 [cell] [row]
[cell w=25] 3º [cell w=40] 28 [cell w=240] Felipe Massa [cell w=240] Iamigo F1RT [cell w=80] 00:00,490 [cell] [row]
[cell w=25] 4º [cell w=40] 27 [cell w=240] Heikki Kovalainen [cell w=240] Iamigo F1RT [cell w=80] 00:00,601 [cell] [row]
[cell w=25] 5º [cell w=40] 20 [cell w=240] Natascha Gachnang [cell w=240] Sueca United RS [cell w=80] 00:00,629 [cell] [row]
[cell w=25] 6º [cell w=40] 26 [cell w=240] Dani Clos [cell w=240] Brownie GP [cell w=80] 00:00,917 [cell] [row]
[cell w=25] 7º [cell w=40] 19 [cell w=240] Javier Villa [cell w=240] Sueca United RS [cell w=80] 00:01,126 [cell] [row]
[cell w=25] 8º [cell w=40] 25 [cell w=240] Nicolas Prost [cell w=240] Brownie GP [cell w=80] 00:01,481 [cell] [row]
[cell w=25] 9º [cell w=40] 1 [cell w=240] Lewis Hamilton [cell w=240] Magix RS Team [cell w=80] 00:01,591 [cell] [row]
[cell w=25] 10º [cell w=40] 2 [cell w=240] Jarno Trulli [cell w=240] Magix RS Team [cell w=80] 00:02,271 [cell] [row]
[cell w=25] 11º [cell w=40] 24 [cell w=240] Sarah Fisher [cell w=240] Managermania Racing Team [cell w=80] 00:02,343 [cell] [row]
[cell w=25] 12º [cell w=40] 15 [cell w=240] Nick Heidfeld [cell w=240] PCFM Racing Team [cell w=80] 00:02,441 [cell] [row]
[cell w=25] 13º [cell w=40] 18 [cell w=240] Romain Grossjean [cell w=240] Wizardix RS Team [cell w=80] 00:02,496 [cell] [row]
[cell w=25] 14º [cell w=40] 16 [cell w=240] Jenson Button [cell w=240] PCFM Racing Team [cell w=80] 00:02,499 [cell] [row]
[cell w=25] 15º [cell w=40] 14 [cell w=240] Robert Kubica [cell w=240] Mou JT [cell w=80] 00:02,814 [cell] [row]
[cell w=25] 16º [cell w=40] 17 [cell w=240] Damiano Borghetti [cell w=240] Wizardix RS Team [cell w=80] 00:02,920 [cell] [row]
[cell w=25] 17º [cell w=40] 23 [cell w=240] Danica Patrick [cell w=240] Managermania Racing Team [cell w=80] 00:03,010 [cell] [row]
[cell w=25] 18º [cell w=40] 7 [cell w=240] Sebastian Vettel [cell w=240] Flaminia Racing [cell w=80] 00:03,062 [cell] [row]
[cell w=25] 19º [cell w=40] 8 [cell w=240] Mark Webber [cell w=240] Flaminia Racing [cell w=80] 00:03,115 [cell] [row]
[cell w=25] 20º [cell w=40] 13 [cell w=240] Pedro Martinez de la Rosa [cell w=240] Mou JT [cell w=80] 00:03,178 [cell] [row][/table]
Proxima cita: 30/06/09 - Sesion 3 de entrenamientos - Circuito de Hungaroring Clima: Soleado. Temperatura: 30ºC. Viento: Moderado. Probabilidad: 89%
Nota de la administracion: La tercera sesion de entrenamientos que se realizara martes y jueves proximo en Hungaroring (Hungria), sera un simulacro de gran premio. De esta manera, el martes se realizara una sesion de clasificacion y el jueves una carrera que constara de 28 vueltas al trazado (aproximadamente 35 minutos de carrera).
Para realizar el envio de los reglajes se agradeceria que utilizarais el siguiente metodo:
PILOTO 1 (nombre del piloto!!!)
Numero de paradas: (indicar cuantas)
-----------------------------
INICIO DE LA PRUEBA
Combustible: (en vueltas)
Neumaticos:
Carga aerodinamica: (no se puede cambiar durante la carrera)
-------------------
PARADA 1
Vuelta a realizar la parada: (nº de vuelta)
Combustible a recargar:
Neumatico:
-------------------
PARADA 2
Vuelta a realizar la parada: (nº de vuelta)
Combustible a recargar:
Neumatico:
-------------------
PARADA 3
Vuelta a realizar la parada: (nº de vuelta)
Combustible a recargar:
Neumatico:
-------------------
PARADA 4
Vuelta a realizar la parada: (nº de vuelta)
Combustible a recargar:
Neumatico:
Y lo mismo para el piloto 2. Para mas dudas, utilizad el tema pertinente!
[table][cell w=40] # [cell w=40] Num. [cell w=240] Piloto [cell w=240] Escuderia [cell w=80] Tiempo [cell] [row]
[cell w=25] 1º [cell w=40] 4 [cell w=240] Kimi Raikkonen [cell w=240] Undesueca F1RT [cell w=80] 01:19,615 [cell] [row]
[cell w=25] 2º [cell w=40] 3 [cell w=240] Fernando Alonso [cell w=240] Undesueca F1RT [cell w=80] 00:00,060 [cell] [row]
[cell w=25] 3º [cell w=40] 2 [cell w=240] Jarno Trulli [cell w=240] Magix RS Team [cell w=80] 00:00,161 [cell] [row]
[cell w=25] 4º [cell w=40] 19 [cell w=240] Javier Villa [cell w=240] Sueca United RS [cell w=80] 00:00,561 [cell] [row]
[cell w=25] 5º [cell w=40] 15 [cell w=240] Nick Heidfeld [cell w=240] PCFM Racing Team [cell w=80] 00:00,991 [cell] [row]
[cell w=25] 6º [cell w=40] 1 [cell w=240] Lewis Hamilton [cell w=240] Magix RS Team [cell w=80] 00:01,058 [cell] [row]
[cell w=25] 7º [cell w=40] 16 [cell w=240] Jenson Button [cell w=240] PCFM Racing Team [cell w=80] 00:01,102 [cell] [row]
[cell w=25] 8º [cell w=40] 20 [cell w=240] Natascha Gachnang [cell w=240] Sueca United RS [cell w=80] 00:01,185 [cell] [row]
[cell w=25] 9º [cell w=40] 18 [cell w=240] Romain Grossjean [cell w=240] Wizardix RS Team [cell w=80] 00:01,439 [cell] [row]
[cell w=25] 10º [cell w=40] 17 [cell w=240] Damiano Borghetti [cell w=240] Wizardix RS Team [cell w=80] 00:01,493 [cell] [row]
[cell w=25] 11º [cell w=40] 7 [cell w=240] Sebastian Vettel [cell w=240] Flaminia Racing [cell w=80] 00:01,609 [cell] [row]
[cell w=25] 12º [cell w=40] 28 [cell w=240] Felipe Massa [cell w=240] Iamigo F1RT [cell w=80] 00:01,618 [cell] [row]
[cell w=25] 13º [cell w=40] 27 [cell w=240] Heikki Kovalainen [cell w=240] Iamigo F1RT [cell w=80] 00:01,680 [cell] [row]
[cell w=25] 14º [cell w=40] 23 [cell w=240] Danica Patrick [cell w=240] Managermania Racing Team [cell w=80] 00:01,753 [cell] [row]
[cell w=25] 15º [cell w=40] 8 [cell w=240] Mark Webber [cell w=240] Flaminia Racing [cell w=80] 00:01,793 [cell] [row]
[cell w=25] 16º [cell w=40] 24 [cell w=240] Sarah Fisher [cell w=240] Managermania Racing Team [cell w=80] 00:01,868 [cell] [row]
[cell w=25] 17º [cell w=40] 26 [cell w=240] Dani Clos [cell w=240] Brownie GP [cell w=80] 00:01,874 [cell] [row]
[cell w=25] 18º [cell w=40] 25 [cell w=240] Nicolas Prost [cell w=240] Brownie GP [cell w=80] 00:02,230 [cell] [row]
[cell w=25] 19º [cell w=40] 14 [cell w=240] Robert Kubica [cell w=240] Mou JT [cell w=80] 00:02,653 [cell] [row]
[cell w=25] 20º [cell w=40] 13 [cell w=240] Pedro Martinez de la Rosa [cell w=240] Mou JT [cell w=80] 00:03,167 [cell] [row]
[/table]
Barrera del 107% 01:25,188 *Nota:los pilotos que no consigan tiempos inferiores al 107% del mejor tiempo marcado quedan automaticamente descalificados y no podran participar en la carrera.
Proxima cita: 02/07/09 - Sesion 3 de test de carrera - Circuito de Hungaroring Clima: Soleado. Temperatura: 32ºC. Viento: Moderado. Probabilidad: 97%
[table][cell w=40] # [cell w=40] Num. [cell w=240] Piloto [cell w=240] Escuderia [cell w=80] Tiempo [cell] [row]
[cell w=25] 1º [cell w=40] 4 [cell w=240] Kimi Raikkonen [cell w=240] Undesueca F1RT [cell w=80] 38:35,521 [cell] [row]
[cell w=25] 2º [cell w=40] 15 [cell w=240] Nick Heidfeld [cell w=240] PCFM Racing Team [cell w=80] 00:16,044 [cell] [row]
[cell w=25] 3º [cell w=40] 19 [cell w=240] Javier Villa [cell w=240] Sueca United RS [cell w=80] 00:21,823 [cell] [row]
[cell w=25] 4º [cell w=40] 28 [cell w=240] Felipe Massa [cell w=240] Iamigo F1RT [cell w=80] 00:40,147 [cell] [row]
[cell w=25] 5º [cell w=40] 16 [cell w=240] Jenson Button [cell w=240] PCFM Racing Team [cell w=80] 00:43,560 [cell] [row]
[cell w=25] 6º [cell w=40] 8 [cell w=240] Mark Webber [cell w=240] Flaminia Racing [cell w=80] 00:57,234 [cell] [row]
[cell w=25] 7º [cell w=40] 26 [cell w=240] Dani Clos [cell w=240] Brownie GP [cell w=80] 01:11,251 [cell] [row]
[cell w=25] 8º [cell w=40] 24 [cell w=240] Sarah Fisher [cell w=240] Managermania Racing Team [cell w=80] 01:18,533 [cell] [row]
[cell w=25] 9º [cell w=40] 7 [cell w=240] Sebastian Vettel [cell w=240] Flaminia Racing [cell w=80] 01:22,987 [cell] [row]
[cell w=25] 10º [cell w=40] 2 [cell w=240] Jarno Trulli [cell w=240] Magix RS Team [cell w=80] A 1 vuelta [cell] [row]
[cell w=25] 11º [cell w=40] 1 [cell w=240] Lewis Hamilton [cell w=240] Magix RS Team [cell w=80] A 1 vuelta [cell] [row]
[cell w=25] 12º [cell w=40] 25 [cell w=240] Nicolas Prost [cell w=240] Brownie GP [cell w=80] A 1 vuelta [cell] [row]
[cell w=25] 13º [cell w=40] 18 [cell w=240] Romain Grossjean [cell w=240] Wizardix RS Team [cell w=80] A 1 vuelta [cell] [row]
[cell w=25] 14º [cell w=40] 14 [cell w=240] Robert Kubica [cell w=240] Mou JT [cell w=80] A 1 vuelta [cell] [row]
[cell w=25] 15º [cell w=40] 13 [cell w=240] Pedro Martinez de la Rosa [cell w=240] Mou JT [cell w=80] A 1 vuelta [cell] [row]
[cell w=25] 16º [cell w=40] 3 [cell w=240] Fernando Alonso [cell w=240] Undesueca F1RT [cell w=80] ACCIDENTE [cell] [row]
[cell w=25] 17º [cell w=40] 17 [cell w=240] Damiano Borghetti [cell w=240] Wizardix RS Team [cell w=80] AVERIA[cell] [row]
[cell w=25] 18º [cell w=40] 20 [cell w=240] Natascha Gachnang [cell w=240] Sueca United RS [cell w=80] AVERIA[cell] [row]
[cell w=25] 19º [cell w=40] 23 [cell w=240] Danica Patrick [cell w=240] Managermania Racing Team [cell w=80] ACCIDENTE [cell] [row]
[cell w=25] 20º [cell w=40] 27 [cell w=240] Heikki Kovalainen [cell w=240] Iamigo F1RT [cell w=80] ACCIDENTE [cell] [row][/table]
Proxima cita: 07/07/09 - #1 G.P. de Australia - Circuito de Albert Park Clima: Soleado. Temperatura: 31ºC. Viento: Moderado. Probabilidad: 95%
Nota de la administracion: En este GP de prueba el clima era fijo, es decir no podia cambiar durante las distintas vueltas del trazado, para que pudierais practicar con los cambios de neumaticos y de gasolina. A partir del proximo gran premio de Australia si que lo hara, pero solo durante la carrera no en la clasificacion. De esta manera cuando se publiquen los resultados de la clasificacion, se publicara el clima en tramos de cada 5 vueltas, para que si podais hacer estrategias.
(Última modificación: 10-07-2009, 07:25 por Undesueca.)
Vueltas: 26 Viento: Moderado. (No varia en toda la carrera) Probabilidad: 94%
INICIO Clima: Soleado. Temperatura: 31ºC.
Vuelta 5 Clima: Soleado. Temperatura: 33ºC.
Vuelta 10 Clima: Soleado. Temperatura: 35ºC.
Vuelta 15 Clima: Soleado. Temperatura: 34ºC.
Vuelta 20 Clima: Soleado. Temperatura: 36ºC.
Vuelta 25 Clima: Soleado. Temperatura: 34ºC.
Vuelta 30 Clima: Soleado. Temperatura: 35ºC.
[table][cell w=40] # [cell w=40] Num. [cell w=240] Piloto [cell w=240] Escuderia [cell w=80] Tiempo [cell] [row]
[cell w=25] 1º [cell w=40] 4 [cell w=240] Kimi Raikkonen [cell w=240] Undesueca F1RT [cell w=80] 38:29,338 [cell] [row]
[cell w=25] 2º [cell w=40] 1 [cell w=240] Lewis Hamilton [cell w=240] Magix RS Team [cell w=80] 00:10,369 [cell] [row]
[cell w=25] 3º [cell w=40] 3 [cell w=240] Fernando Alonso [cell w=240] Undesueca F1RT [cell w=80] 00:27,472 [cell] [row]
[cell w=25] 4º [cell w=40] 2 [cell w=240] Jarno Trulli [cell w=240] Magix RS Team [cell w=80] 00:28,614 [cell] [row]
[cell w=25] 5º [cell w=40] 7 [cell w=240] Sebastian Vettel [cell w=240] Flaminia Racing [cell w=80] 00:41,296 [cell] [row]
[cell w=25] 6º [cell w=40] 8 [cell w=240] Mark Webber [cell w=240] Flaminia Racing [cell w=80] 00:56,809 [cell] [row]
[cell w=25] 7º [cell w=40] 18 [cell w=240] Romain Grossjean [cell w=240] Wizardix RS Team [cell w=80] 01:07,862 [cell] [row]
[cell w=25] 8º [cell w=40] 20 [cell w=240] Natascha Gachnang [cell w=240] Sueca United RS [cell w=80] 01:14,569 [cell] [row]
[cell w=25] 9º [cell w=40] 15 [cell w=240] Nick Heidfeld [cell w=240] PCFM Racing Team [cell w=80] 1 vuelta [cell] [row]
[cell w=25] 10º [cell w=40] 16 [cell w=240] Jenson Button [cell w=240] PCFM Racing Team [cell w=80] 1 vuelta [cell] [row]
[cell w=25] 11º [cell w=40] 25 [cell w=240] Nicolas Prost [cell w=240] Brownie GP [cell w=80] 1 vuelta [cell] [row]
[cell w=25] 12º [cell w=40] 27 [cell w=240] Heikki Kovalainen [cell w=240] Iamigo F1RT [cell w=80] 1 vuelta [cell] [row]
[cell w=25] 13º [cell w=40] 24 [cell w=240] Sarah Fisher [cell w=240] Managermania Racing Team [cell w=80] 1 vuelta [cell] [row]
[cell w=25] 14º [cell w=40] 28 [cell w=240] Felipe Massa [cell w=240] Iamigo F1RT [cell w=80] 1 vuelta [cell] [row]
[cell w=25] 15º [cell w=40] 14 [cell w=240] Robert Kubica [cell w=240] Mou JT [cell w=80] 2 vueltas [cell] [row]
[cell w=25] 16º [cell w=40] 13 [cell w=240] Pedro Martinez de la Rosa [cell w=240] Mou JT [cell w=80] ACCIDENTE [cell] [row]
[cell w=25] 17º [cell w=40] 17 [cell w=240] Damiano Borghetti [cell w=240] Wizardix RS Team [cell w=80] ACCIDENTE [cell] [row]
[cell w=25] 18º [cell w=40] 19 [cell w=240] Javier Villa [cell w=240] Sueca United RS [cell w=80] ACCIDENTE [cell] [row]
[cell w=25] 19º [cell w=40] 21 [cell w=240] Sin nombre 21 [cell w=240] Nuova Racing Series [cell w=80] ACCIDENTE [cell] [row]
[cell w=25] 20º [cell w=40] 22 [cell w=240] Sin nombre 22 [cell w=240] Nuova Racing Series [cell w=80] ACCIDENTE [cell] [row]
[cell w=25] 27º [cell w=40] 23 [cell w=240] Danica Patrick [cell w=240] Managermania Racing Team [cell w=80] ACCIDENTE [cell] [row]
[cell w=25] 28º [cell w=40] 26 [cell w=240] Dani Clos [cell w=240] Brownie GP [cell w=80] ACCIDENTE [cell] [row][/table]
[table][cell w=40]Piloto [cell w=240] Escuderia [cell w=240] Puntos [cell w=80] [cell] [row]
1º [cell w=240] Kimi Raikkonen [cell w=240] Undesueca F1RT [cell w=80] 10 [cell] [row]
2º [cell w=240] Lewis Hamilton [cell w=240] Magix RS Team [cell w=80] 8 [cell] [row]
3º [cell w=240] Fernando Alonso [cell w=240] Undesueca F1RT [cell w=80] 6 [cell] [row]
4º [cell w=240] Jarno Trulli [cell w=240] Magix RS Team [cell w=80] 5 [cell] [row]
5º [cell w=240] Sebastian Vettel [cell w=240] Flaminia Racing [cell w=80] 4 [cell] [row]
6º [cell w=240] Mark Webber [cell w=240] Flaminia Racing [cell w=80] 3 [cell] [row]
7º [cell w=240] Romain Grossjean [cell w=240] Wizardix RS Team [cell w=80] 2 [cell] [row]
8º [cell w=240] Natascha Gachnang [cell w=240] Sueca United RS [cell w=80] 1 [cell] [row]
9º [cell w=240] Justin Wilson [cell w=240] Castilleja F1 Team [cell w=80] 0 [cell] [row]
10º [cell w=240] Sin nombre 12 [cell w=240] Castilleja F1 Team [cell w=80] 0 [cell] [row]
11º [cell w=240] Pedro Martinez de la Rosa [cell w=240] Mou JT [cell w=80] 0 [cell] [row]
12º [cell w=240] Robert Kubica [cell w=240] Mou JT [cell w=80] 0 [cell] [row]
13º [cell w=240] Nick Heidfeld [cell w=240] PCFM Racing Team [cell w=80] 0 [cell] [row]
14º [cell w=240] Jenson Button [cell w=240] PCFM Racing Team [cell w=80] 0 [cell] [row]
15º [cell w=240] Sebastian Buemi [cell w=240] Plaza F1 Team [cell w=80] 0 [cell] [row]
16º [cell w=240] Nelsinho Piquet [cell w=240] Plaza F1 Team [cell w=80] 0 [cell] [row]
17º [cell w=240] Marc Gene [cell w=240] Singingmorning Team [cell w=80] 0 [cell] [row]
18º [cell w=240] Carmen Jorda [cell w=240] Singingmorning Team [cell w=80] 0 [cell] [row]
