24-12-2009, 05:20 PM
Aritz Goikoetxea rompio el crono en el trazado catalan de Sils con apenas ocho milesimas de ventaja sobre Anthony Phillips, que fue la gran sorpresa de la sesion. Lluis Balaguer tambien rodo en la misma decima, acabando solo 20 milesimas por detras del piloto vasco. Sigue comprimiendose la clasificacion por arriba, aunque en la parte trasera vamos viendo que se estan repitiendo practicamente los mismos nombres, cosa que podria estar condenando a determinados pilotos, los cuales trendran que trabajar muy duramente para salir adelante y ofrecer una mejor cara en el campeonato.
[table][cell w=40] # [cell w=240] Piloto [cell w=240] Escuderia [cell w=80] Tiempo [cell] [row]
[cell w=25] 1º [cell w=240] Aritz Goicoetxea [cell w=240] Amateur [cell w=80] Ganador [cell] [row]
[cell w=25] 2º [cell w=240] Anthony Phillips [cell w=240] Amateur [cell w=80] 00:00,008 [cell] [row]
[cell w=25] 3º [cell w=240] Lluis Balaguer [cell w=240] Amateur [cell w=80] 00:00,020 [cell] [row]
[cell w=25] 4º [cell w=240] Jorge Sanchez [cell w=240] Amateur [cell w=80] 00:00,122 [cell] [row]
[cell w=25] 5º [cell w=240] Anxo Botella [cell w=240] Amateur [cell w=80] 00:00,145 [cell] [row]
[cell w=25] 6º [cell w=240] Paco Villaescusa [cell w=240] Amateur [cell w=80] 00:00,210 [cell] [row]
[cell w=25] 7º [cell w=240] Fernando Bidasoa [cell w=240] Amateur [cell w=80] 00:00,301 [cell] [row]
[cell w=25] 8º [cell w=240] Pablinho [cell w=240] Amateur [cell w=80] 00:00,302 [cell] [row]
[cell w=25] 9º [cell w=240] Jose Talavera [cell w=240] Amateur [cell w=80] 00:00,309 [cell] [row]
[cell w=25] 10º [cell w=240] Oscar Peiro [cell w=240] Amateur [cell w=80] 00:00,312 [cell] [row]
[cell w=25] 11º [cell w=240] Cristian Marin [cell w=240] Amateur [cell w=80] 00:00,314 [cell] [row]
[cell w=25] 12º [cell w=240] David Pedros [cell w=240] Amateur [cell w=80] 00:00,427 [cell] [row]
[cell w=25] 13º [cell w=240] David Gomez [cell w=240] Amateur [cell w=80] 00:00,452 [cell] [row]
[cell w=25] 14º [cell w=240] Rafael Pinto [cell w=240] Amateur [cell w=80] 00:00,492 [cell] [row]
[cell w=25] 15º [cell w=240] Roman Gonzalez [cell w=240] Amateur [cell w=80] 00:00,531 [cell] [row]
[cell w=25] 16º [cell w=240] Sergio Lopez [cell w=240] Amateur [cell w=80] 00:00,543 [cell] [row]
[cell w=25] 17º [cell w=240] Ruben Parrado [cell w=240] Amateur [cell w=80] 00:00,581 [cell] [row]
[cell w=25] 18º [cell w=240] Hector Forlan [cell w=240] Amateur [cell w=80] 00:00,660 [cell] [row]
[cell w=25] 19º [cell w=240] Wael Dawood [cell w=240] Amateur [cell w=80] 00:00,871 [cell] [row]
[cell w=25] 20º [cell w=240] Mario Robles [cell w=240] Amateur [cell w=80] 00:01,212 [cell] [row][/table]
Mejoras en habilidades: +2 para Pablinho, Anthony Phillips, Wael Dawood y Cristian Marin. Caducan el dia 03/01.
P.D: Felices fiestas a todos y nos vemos en 2010 en las pistas! Papa Noel os ha regalado un punto de entrene extra!