17-12-2009, 11:27 AM
Jorge Sanchez rompio el crono en la segunda sesion de pretemporada en el Motorland de Aragon, demostrandose nuevamente que en esta categoria parece que no hay apenas diferencias significativas entre los distintos pilotos, si bien es cierto, algunos pilotos han permanecido en las primeras posiciones respecto a la primera sesion, pero los tiempos en los que se mueven los pilotos son bastante similares. Destacar el buen debut de Cristian Marin, quien en su estreno ha conseguido una meritoria octava plaza.
[table][cell w=40] # [cell w=240] Piloto [cell w=240] Escuderia [cell w=80] Tiempo [cell] [row]
[cell w=25] 1º [cell w=240] Jorge Sanchez [cell w=240] Amateur [cell w=80] Ganador [cell] [row]
[cell w=25] 2º [cell w=240] Lluis Balaguer [cell w=240] Amateur [cell w=80] 00:00,127 [cell] [row]
[cell w=25] 3º [cell w=240] Anxo Botella [cell w=240] Amateur [cell w=80] 00:00,197 [cell] [row]
[cell w=25] 4º [cell w=240] Anthony Phillips [cell w=240] Amateur [cell w=80] 00:00,207 [cell] [row]
[cell w=25] 5º [cell w=240] Roman Gonzalez [cell w=240] Amateur [cell w=80] 00:00,209 [cell] [row]
[cell w=25] 6º [cell w=240] Fernando Bidasoa [cell w=240] Amateur [cell w=80] 00:00,316 [cell] [row]
[cell w=25] 7º [cell w=240] David Gomez [cell w=240] Amateur [cell w=80] 00:00,370 [cell] [row]
[cell w=25] 8º [cell w=240] Cristian Marin [cell w=240] Amateur [cell w=80] 00:00,400 [cell] [row]
[cell w=25] 9º [cell w=240] Pablinho [cell w=240] Amateur [cell w=80] 00:00,473 [cell] [row]
[cell w=25] 10º [cell w=240] Wael Dawood [cell w=240] Amateur [cell w=80] 00:00,485 [cell] [row]
[cell w=25] 11º [cell w=240] Hector Forlan [cell w=240] Amateur [cell w=80] 00:00,518 [cell] [row]
[cell w=25] 12º [cell w=240] Rafael Pinto [cell w=240] Amateur [cell w=80] 00:00,644 [cell] [row]
[cell w=25] 13º [cell w=240] Aritz Goicoetxea [cell w=240] Amateur [cell w=80] 00:00,702 [cell] [row]
[cell w=25] 14º [cell w=240] Paco Villaescusa [cell w=240] Amateur [cell w=80] 00:00,730 [cell] [row]
[cell w=25] 15º [cell w=240] David Pedros [cell w=240] Amateur [cell w=80] 00:00,799 [cell] [row]
[cell w=25] 16º [cell w=240] Ruben Parrado [cell w=240] Amateur [cell w=80] 00:00,801 [cell] [row]
[cell w=25] 17º [cell w=240] Sergio Lopez [cell w=240] Amateur [cell w=80] 00:00,816 [cell] [row]
[cell w=25] 18º [cell w=240] Oscar Peiro [cell w=240] Amateur [cell w=80] 00:00,857 [cell] [row]
[cell w=25] 19º [cell w=240] Jose Talavera [cell w=240] Amateur [cell w=80] 00:00,987 [cell] [row]
[cell w=25] 20º [cell w=240] Mario Robles [cell w=240] Amateur [cell w=80] 00:01,245 [cell] [row][/table]
Mejoras en habilidades: +1 para Pablinho, Anthony Phillips, Wael Dawood y Cristian Marin. Caducan el dia 27/12.