11-06-2020, 10:06 AM
(10-06-2020, 02:47 PM)JuanDeLaCierva escribió: No puedes ver enlaces como invitado. Regístrate o conectate para verlo.… Pero creo haber encontrado el patrón, menos para los últimos equipos especiales. Pero, le daré unas vueltas más y supongo que lo encontraré
Al final era más simple de lo que parecía (en algunos el índice cuadra con el puntero, pero es una mera coincidencia)
Código:
|001|0|0|0|1|0001|F.C. Barcelona
|002|0|0|0|2|0002|R.C. Deportivo
|003|0|0|0|3|0003|R. Zaragoza
|004|0|0|0|4|0004|Real Madrid C.F.
|005|0|0|0|5|0005|Athletic Club
|006|0|0|0|6|0006|Sevilla F.C.
|007|0|0|0|7|0007|Valencia C.F.
|008|0|0|0|8|0008|R. Racing
|009|0|0|0|9|0009|R. Oviedo
|010|0|0|1|0|0010|C.D. Tenerife
|011|0|0|1|1|0011|Real Sociedad
|012|0|0|1|2|0012|C. At. Madrid
|013|0|0|1|3|0013|Albacete B.
|014|0|0|1|4|0014|R. Sporting
|015|0|0|1|5|0015|R.C. Celta
|016|0|0|1|6|0016|C.D. Logroñés
|017|0|0|1|7|0017|R. Valladolid
|018|0|0|1|8|0018|R.C.D. Espanyol
|019|0|0|1|9|0019|R. Betis B.
|020|0|0|2|0|0020|S.D. Compostela
|021|0|0|2|1|0021|Rayo Vallecano
|022|0|0|2|2|0022|U.E. Lleida
|023|0|0|2|3|0023|C. At. Osasuna
|024|0|0|2|4|0024|C.D. Toledo
|025|0|0|2|5|0025|R.C.D. Mallorca
|026|0|0|2|6|0026|Real Madrid B
|027|0|0|2|7|0027|Hércules C.F.
|028|0|0|2|8|0028|Barcelona B
|029|0|0|2|9|0029|Mérida C.P.
|030|0|0|3|0|0030|S.D. Eibar
|031|0|0|3|1|0031|C.D. Badajoz
|032|0|0|3|3|0033|Palamós
|033|0|0|3|4|0034|Athletic B
|034|0|0|3|5|0035|C.D. Leganés
|035|0|0|3|6|0036|Villarreal C.F.
|036|0|0|3|7|0037|Getafe
|037|0|0|3|8|0038|U.D. Salamanca
|038|0|0|3|9|0039|C.D. Ourense
|039|0|0|4|0|0040|C.F. Extremadura
|040|0|0|4|1|0041|Ferrol
|041|0|0|4|2|0042|Mensajero
|042|0|0|4|3|0043|U.D. Las Palmas
|043|0|0|4|4|0044|Pontevedra
|044|0|0|4|5|0045|Langreo
|045|0|0|4|6|0046|Moscardó
|046|0|0|4|7|0047|S.S.de los Reyes
|047|0|0|4|8|0048|D. Alavés
|048|0|0|5|0|0050|Almería
|049|0|0|5|1|0051|Ecija
|050|0|0|5|2|0052|C.D. Numancia
|051|0|0|5|3|0053|Avilés
|052|0|0|5|4|0054|Beasain
|053|0|0|5|5|0055|Levante U.D.
|054|0|0|5|6|0056|Lugo
|055|0|0|5|7|0057|Real Unión
|056|0|0|5|8|0058|Izarra
|057|0|0|5|9|0059|Lemona
|058|0|0|6|0|0060|Palencia
|059|0|0|6|1|0061|Gramenet
|060|0|0|6|2|0062|Castellón
|061|0|0|6|3|0063|Manlleu
|062|0|0|6|4|0064|Elche C.F.
|063|0|0|6|5|0065|Andorra
|064|0|0|6|7|0067|Córdoba
|065|0|0|6|8|0068|R. Jaén C.F.
|066|0|0|6|9|0069|Talavera
|067|0|0|7|0|0070|Yeclano
|068|0|0|7|1|0071|Xerez C.D.
|069|0|0|7|2|0072|Cádiz
|070|0|0|7|5|0075|Amurrio
|071|0|0|7|6|0076|Barakaldo
|072|0|0|7|7|0077|Bermeo
|073|0|0|7|9|0079|Figueres
|074|0|0|8|0|0080|Sabadell
|075|0|0|8|1|0081|Hospitalet
|076|0|0|8|2|0082|Terrassa
|077|0|0|8|4|0084|Melilla
|078|0|0|8|5|0085|Granada
|079|0|0|8|6|0086|Recreativo
|080|0|0|9|1|0091|Fuenlabrada
|081|0|0|9|2|0092|G.Tarragona
|082|0|0|9|3|0093|Pol. Almería
|083|0|0|9|5|0095|Manchego
|084|0|0|9|6|0096|Cacereño
|085|0|0|9|9|0099|Deportivo B
|086|0|1|0|0|0100|Mallorca B
|087|0|1|0|3|0103|E. As Pontes
|088|0|1|0|4|0104|Oviedo B
|089|0|1|0|5|0105|Carabanchel
|090|0|1|0|6|0106|Sporting B
|091|0|1|0|8|0108|Osasuna B
|092|0|1|0|9|0109|Cultural L.
|093|0|1|1|1|0111|Aurrerá
|094|0|1|1|3|0113|Zaragoza B
|095|0|1|1|4|0114|Gernika
|096|0|1|1|5|0115|Valladolid B
|097|0|1|1|7|0117|G. Torrelavega
|098|0|1|1|8|0118|Mar Menor
|099|0|1|1|9|0119|Gandía
|100|0|1|2|1|0121|Murcia
|101|0|1|2|2|0122|Gavá
|102|0|1|2|3|0123|Espanyol B
|103|0|1|2|6|0126|Gáldar
|104|0|1|2|8|0128|San Pedro
|105|0|1|2|9|0129|Málaga
|106|0|1|3|0|0130|Sevilla B
|107|0|1|3|1|0131|Betis B
|108|0|1|3|2|0132|Guadix
|109|0|1|3|3|0133|C. At. Madrid »B«
|110|0|1|3|5|0135|Valencia B
|111|0|1|4|0|0140|Elgoibar
|112|0|1|4|1|0141|Burgos
|113|0|1|4|2|0142|Leganés B
|114|0|1|4|3|0143|Zamora
|115|0|1|4|4|0144|Caudal
|116|0|1|4|5|0145|Majadahonda
|117|0|1|4|6|0146|Racing B
|118|0|1|4|7|0147|Endesa Andorra
|119|0|1|4|8|0148|Lorca
|120|0|1|4|9|0149|Novelda
|121|0|1|5|0|0150|Sóller
|122|0|1|5|1|0151|Ontinyent
|123|0|1|5|2|0152|Motril
|124|0|1|5|3|0153|Plasencia
|125|0|1|5|4|0154|Moralo
|126|0|1|5|5|0155|Isla Cristina
|127|0|1|5|6|0156|Playas Jandía
|128|0|2|0|1|0201|Milan
|129|0|2|0|2|0202|Juventus
|130|0|2|0|3|0203|Sampdoria
|131|0|2|0|4|0204|Lazio
|132|0|2|0|5|0205|Parma
|133|0|2|0|6|0206|Nápoles
|134|0|2|0|7|0207|Roma
|135|0|2|1|3|0213|Inter
|136|0|2|1|5|0215|Fiorentina
|137|0|2|1|6|0216|Bari
|138|0|2|1|7|0217|Brescia
|139|0|2|1|9|0219|Piacenza
|140|0|2|2|0|0220|Udinese
|141|0|2|2|1|0221|Vicenza
|142|0|2|2|2|0222|Atalanta
|143|0|2|3|6|0236|Bolonia
|144|0|2|4|6|0246|Lecce
|145|0|2|5|0|0250|Empoli
|146|0|3|0|1|0301|Blackburn R.
|147|0|3|0|2|0302|Everton
|148|0|3|0|3|0303|Manchester Utd.
|149|0|3|0|5|0305|Liverpool
|150|0|3|0|6|0306|Leeds Utd
|151|0|3|0|7|0307|Newcastle Utd
|152|0|3|0|8|0308|Aston Villa
|153|0|3|0|9|0309|Arsenal
|154|0|3|1|0|0310|Tottenham H
|155|0|3|1|1|0311|West Ham
|156|0|3|1|2|0312|Chelsea
|157|0|3|1|4|0314|Wimbledon
|158|0|3|1|5|0315|Sheffield W.
|159|0|3|1|6|0316|Coventry
|160|0|3|1|7|0317|Southampton
|161|0|3|1|9|0319|Derby County
|162|0|3|2|0|0320|Leicester
|163|0|3|2|2|0322|Bolton W
|164|0|3|2|6|0326|Crystal Pal.
|165|0|3|3|1|0331|Barnsley
|166|0|3|6|6|0366|Wrexham
|167|0|3|7|2|0372|Cardiff C.
|168|0|3|9|0|0390|Swansea City
|169|0|4|0|1|0401|Borussia D.
|170|0|4|0|2|0402|Borussia M.
|171|0|4|0|3|0403|W. Bremen
|172|0|4|0|4|0404|Kaiserslautern
|173|0|4|0|6|0406|Bayern M.
|174|0|4|0|7|0407|Karlsruher
|175|0|4|0|8|0408|Schalke 04
|176|0|4|0|9|0409|Hamburgo
|177|0|4|1|0|0410|Hansa Rostock
|178|0|4|1|1|0411|Munich 1860
|179|0|4|1|2|0412|Stuttgart
|180|0|4|1|3|0413|Colonia
|181|0|4|1|5|0415|B. Leverkusen
|182|0|4|1|7|0417|Bochum
|183|0|4|1|8|0418|Arminia Biel.
|184|0|4|1|9|0419|Duisburgo
|185|0|4|2|0|0420|Wolfsburg
|186|0|4|2|1|0421|Hertha Berlín
|187|0|5|0|1|0501|Nantes
|188|0|5|0|2|0502|P.S.G.
|189|0|5|0|3|0503|Auxerre
|190|0|5|0|4|0504|Lens
|191|0|5|0|5|0505|Mónaco
|192|0|5|0|6|0506|Lyon
|193|0|5|0|7|0507|Estrasburgo
|194|0|5|0|8|0508|Girondins
|195|0|5|0|9|0509|Montpellier
|196|0|5|1|0|0510|Metz
|197|0|5|1|2|0512|Guingamp
|198|0|5|1|3|0513|Rennes
|199|0|5|1|4|0514|Niza
|200|0|5|1|5|0515|Le Havre
|201|0|5|1|6|0516|Cannes
|202|0|5|1|7|0517|Bastia
|203|0|5|2|0|0520|Olympique M.
|204|0|5|2|2|0522|Châteauroux
|205|0|5|2|3|0523|Toulouse
|206|0|6|0|1|0601|Oporto
|207|0|6|0|2|0602|Sp. Lisboa
|208|0|6|0|3|0603|Benfica
|209|0|6|0|4|0604|V. Guimaraes
|210|0|6|0|5|0605|Farense
|211|0|6|0|6|0606|Boavista
|212|0|6|0|7|0607|Os Belenenses
|213|0|6|0|9|0609|SC Braga
|214|0|6|1|0|0610|Marítimo
|215|0|6|1|2|0612|Salgueiros
|216|0|6|1|3|0613|Estrela Amad.
|217|0|6|1|4|0614|Leça
|218|0|6|1|5|0615|Chaves
|219|0|6|1|6|0616|Río Ave
|220|0|6|1|7|0617|Vitoria Setub.
|221|0|6|1|9|0619|Varzim
|222|0|6|2|0|0620|Coimbra
|223|0|6|2|1|0621|Campomaiorense
|224|0|7|0|1|0701|Estrella Roja
|225|0|7|0|3|0703|Partizán
|226|0|7|0|4|0704|Vojvodina
|227|0|7|0|6|0706|Becej
|228|0|7|5|1|0751|Spa. Moscú
|229|0|7|5|2|0752|Din. Moscú
|230|0|7|5|3|0753|Rotor
|231|0|7|5|4|0754|A. Vladikavkaz
|232|0|7|5|5|0755|Lok. Moscú
|233|0|7|5|6|0756|CSKA Moscú
|234|0|8|0|1|0801|Ajax
|235|0|8|0|2|0802|Feyenoord
|236|0|8|0|3|0803|Roda
|237|0|8|0|4|0804|PSV
|238|0|8|0|5|0805|Vitesse
|239|0|8|0|6|0806|Sparta
|240|0|8|0|7|0807|Heerenveen
|241|0|8|0|8|0808|NAC
|242|0|8|0|9|0809|Groningen
|243|0|8|1|0|0810|Twente
|244|0|8|1|1|0811|Waalwijk
|245|0|8|1|2|0812|Willem
|246|0|8|1|3|0813|Fortuna Sitt.
|247|0|8|1|4|0814|De Graafschap
|248|0|8|1|5|0815|Utrecht
|249|0|8|1|6|0816|Volendam
|250|0|8|1|7|0817|NEC
|251|0|8|2|0|0820|Maastricht
|252|0|8|5|1|0851|Anderlecht
|253|0|8|5|2|0852|Brujas
|254|0|8|5|3|0853|S. Lieja
|255|0|8|5|4|0854|Lierse
|256|0|8|5|6|0856|G. Ekeren
|257|0|8|6|2|0862|Harelbeke
|258|0|8|6|3|0863|R. Antwerp
|259|0|8|6|5|0865|Sint Truid.
|260|0|8|6|6|0866|Mouscron
|261|0|9|0|1|0901|Hajduk Split
|262|0|9|0|2|0902|Croatia Zag.
|263|0|9|0|3|0903|Osijek
|264|0|9|0|4|0904|Varteks
|265|0|9|0|5|0905|Zagreb
|266|0|9|5|1|0951|Göteborg
|267|0|9|5|3|0953|Orebro
|268|0|9|5|4|0954|Malmoe
|269|0|9|5|5|0955|AIK Estoc.
|270|0|9|5|6|0956|Helsingborgs
|271|1|0|0|1|1001|Besiktas
|272|1|0|0|2|1002|Trabzonspor
|273|1|0|0|3|1003|Galatasaray
|274|1|0|0|4|1004|Fenerbahce
|275|1|0|0|5|1005|Kocaelispor
|276|1|0|5|1|1051|Legia V.
|277|1|0|5|2|1052|Katowice
|278|1|0|5|3|1053|W.Lodz
|279|1|0|5|4|1054|Zaglebie L.
|280|1|0|5|5|1055|R.Chorzow
|281|1|0|5|7|1057|LKS Lodz
|282|1|0|5|8|1058|Amika Wronki
|283|1|0|5|9|1059|Lech Poznan
|284|1|0|6|0|1060|Gornik Zabrze
|285|1|0|6|1|1061|Stomil Olsztyn
|286|1|1|0|1|1101|Grasshopper
|287|1|1|0|2|1102|Sion
|288|1|1|0|4|1104|Neuchatel
|289|1|1|0|6|1106|Luzern
|290|1|1|0|9|1109|St. Gallen
|291|1|1|1|0|1110|Lausanne S.
|292|1|1|5|1|1151|C.Salzburgo
|293|1|1|5|2|1152|Rapid Viena
|294|1|1|5|3|1153|Sturm Graz
|295|1|1|5|4|1154|Austria M.
|296|1|1|5|5|1155|Tirol
|297|1|1|5|6|1156|Casino Graz
|298|1|1|5|7|1157|LASK Linz
|299|1|1|5|8|1158|SV Ried
|300|1|1|5|9|1159|Admira Wacker
|301|1|2|0|1|1201|Aalborg
|302|1|2|0|2|1202|Copenaghen
|303|1|2|0|3|1203|Brondby
|304|1|2|0|4|1204|Silkeborg
|305|1|2|0|5|1205|Aarhus
|306|1|2|0|6|1206|Odense
|307|1|2|0|9|1209|Vejle BK
|308|1|2|5|1|1251|G. Rangers
|309|1|2|5|2|1252|Celtic G.
|310|1|2|5|3|1253|Motherwell
|311|1|2|5|4|1254|Hibernian
|312|1|2|5|5|1255|Aberdeen
|313|1|2|5|6|1256|Heart of M.
|314|1|2|5|8|1258|Kilmarnock
|315|1|2|5|9|1259|Dundee U.
|316|1|2|6|0|1260|Dunfermline At.
|317|1|2|6|1|1261|St. Johnstone
|318|1|3|0|1|1301|Panathinaikos
|319|1|3|0|2|1302|AEK Atenas
|320|1|3|0|3|1303|Olympiakos
|321|1|3|0|4|1304|Apollon
|322|1|3|0|6|1306|OFI
|323|1|3|1|2|1312|PAOK
|324|1|3|5|1|1351|Rosenborg
|325|1|3|5|2|1352|Molde FK
|326|1|3|5|3|1353|Lillestrom
|327|1|3|5|4|1354|Viking
|328|1|3|5|5|1355|Bodo Glimt
|329|1|3|5|6|1356|Brann
|330|1|3|5|7|1357|Tromso
|331|1|4|0|1|1401|Steaua B.
|332|1|4|0|4|1404|D.Bucarest
|333|1|4|0|6|1406|R. Bucarest
|334|1|4|0|7|1407|Nat.Bucarest
|335|1|4|5|2|1452|Sparta Praga
|336|1|4|5|3|1453|Slavia Praga
|337|1|4|5|4|1454|Sigma Olomouc
|338|1|4|5|5|1455|Jablonec N.
|339|1|4|5|6|1456|Petra Drnovice
|340|1|4|5|7|1457|Boby Brno
|341|1|4|5|8|1458|Banik Ostrava
|342|1|5|0|1|1501|Lok. Sofia
|343|1|5|0|2|1502|Levski Sofia
|344|1|5|0|3|1503|Botev Plovdiv
|345|1|5|0|4|1504|Slavia Sofia
|346|1|5|0|5|1505|CSKA Sofía
|347|1|5|5|1|1551|Sl.Bratislava
|348|1|5|5|2|1552|Inter Bratislava
|349|1|5|5|4|1554|Kosice
|350|1|5|5|5|1555|Trnava
|351|1|6|0|3|1603|Maribor B.
|352|1|6|0|4|1604|Primorje
|353|1|6|0|5|1605|Gorica
|354|1|6|5|1|1651|Anorthosis
|355|1|6|5|2|1652|Apoel Nic.
|356|1|6|5|3|1653|Omonia
|357|1|6|5|4|1654|AEK Larnaca
|358|1|6|5|5|1655|Apollon L.
|359|1|7|0|1|1701|Ferencvaros
|360|1|7|0|3|1703|Ujpesti Dozsa
|361|1|7|0|5|1705|Vasutas
|362|1|7|0|7|1707|MTK
|363|1|7|0|8|1708|Vasas CV
|364|1|7|5|1|1751|S.Donetsk
|365|1|7|5|2|1752|Dinamo Kiev
|366|1|7|5|3|1753|Chernomorets
|367|1|8|0|1|1801|Grevenmacher
|368|1|8|0|2|1802|Jeunesse
|369|1|8|0|4|1804|Avenir Beggen
|370|1|8|0|5|1805|Vaduz
|371|1|8|5|1|1851|Derry City
|372|1|8|5|2|1852|Dundalk
|373|1|8|5|3|1853|Shelbourne
|374|1|8|5|4|1854|St. Patrick's At.
|375|1|8|5|5|1855|Bohemians
|376|1|8|5|6|1856|Sligo Rovers
|377|1|8|5|7|1857|Shamrock Rov.
|378|1|8|5|8|1858|Univ. C. Dublin
|379|1|8|5|9|1859|Cork City
|380|1|9|0|1|1901|Linfield
|381|1|9|0|2|1902|Crusaders
|382|1|9|0|3|1903|Glenavon
|383|1|9|0|4|1904|Portadown
|384|1|9|0|5|1905|Glentoran
|385|1|9|0|6|1906|Cliftonville
|386|1|9|0|7|1907|Ards
|387|1|9|5|1|1951|KR Reykjavik
|388|1|9|5|2|1952|Akranes
|389|2|0|0|3|2003|MyPa
|390|2|0|0|4|2004|Haka
|391|2|0|0|5|2005|Jazz
|392|2|0|5|2|2052|Bangor City
|393|2|0|5|4|2054|Barry Town
|394|2|0|5|5|2055|Newton
|395|2|0|5|9|2059|Cwmbran
|396|2|0|6|0|2060|Inter Cardiff
|397|2|0|6|3|2063|Ebbw Vale
|398|2|0|6|4|2064|Llasantffraid
|399|2|1|0|1|2101|M.Tel Aviv
|400|2|1|0|2|2102|Maccabi Haifa
|401|2|1|0|3|2103|Beitar
|402|2|1|0|4|2104|H.Tel Aviv
|403|2|1|0|5|2105|Hap. Petach
|404|2|1|0|6|2106|Hap. Beer Sheva
|405|2|1|5|1|2151|Valletta
|406|2|1|5|2|2152|Hibernians
|407|2|1|5|3|2153|Sliema
|408|2|2|0|2|2202|KI
|409|2|2|0|3|2203|Gotu
|410|2|2|5|1|2251|Zalguiris
|411|2|2|5|2|2252|Grifas Kaunas
|412|2|2|5|3|2253|Kareda S.
|413|2|4|0|1|2401|Teuta
|414|2|4|0|2|2402|P. Tirana
|415|2|5|0|2|2502|Dinamo Tbilisi
|416|2|5|0|3|2503|Dinamo Batumi
|417|2|5|5|3|2553|Constructorul
|418|2|6|0|1|2601|Bolívar
|419|2|6|0|2|2602|The Strongest
|420|2|6|0|3|2603|Oriente Petrol.
|421|2|6|5|1|2651|El Nacional
|422|2|6|5|2|2652|Emelec
|423|2|6|5|3|2653|Barc. Guayaquil
|424|2|7|0|1|2701|Dinamo Minsk
|425|2|7|5|1|2751|Universitario
|426|2|7|5|2|2752|Alianza Lima
|427|2|7|5|3|2753|Sporting Cristal
|428|2|8|0|0|2800|Flamengo
|429|2|8|0|1|2801|Vasco de Gama
|430|2|8|0|2|2802|Palmeiras
|431|2|8|0|3|2803|Botafogo
|432|2|8|0|4|2804|Sao Paulo
|433|2|8|0|5|2805|Gremio
|434|2|8|0|6|2806|Corinthians
|435|2|8|0|7|2807|Santos
|436|2|8|0|8|2808|Fluminense
|437|2|8|0|9|2809|Cruzeiro
|438|2|9|0|0|2900|Peñarol
|439|2|9|0|1|2901|Nacional
|440|2|9|0|2|2902|Wanderers
|441|2|9|5|1|2951|Caracas F.C
|442|2|9|5|2|2952|Atlético Zulia
|443|2|9|5|3|2953|Minervén
|444|3|0|0|0|3000|U. de Chile
|445|3|0|0|1|3001|U. Católica
|446|3|0|0|2|3002|Colo Colo
|447|3|1|0|0|3100|A. de Cali
|448|3|1|0|1|3101|N. Medellín
|449|3|1|0|2|3102|Millonarios
|450|3|2|0|0|3200|O. Asunción
|451|3|2|0|1|3201|Cerro Porteño
|452|3|2|0|2|3202|Guaraní
|453|4|0|0|0|4000|Skonto
|454|4|0|2|5|4025|Pyunic
|455|4|0|5|0|4050|Sileks
|456|4|0|7|5|4075|Mozyr
|457|4|1|0|0|4100|Lantana
|458|4|1|2|5|4125|Neftchi
|459|4|2|0|0|4200|Principat
|460|8|8|0|0|8800|Sel. Europa
|461|8|8|0|1|8801|Sel. América
|462|9|0|0|1|9001|River
|463|9|0|0|2|9002|San Lorenzo
|464|9|0|0|3|9003|Vélez
|465|9|0|0|4|9004|Argentinos Jrs.
|466|9|0|0|5|9005|Newell's
|467|9|0|0|7|9007|Lanús
|468|9|0|0|9|9009|Rosario Central
|469|9|0|1|0|9010|Gimnasia (LP)
|470|9|0|1|1|9011|Independiente
|471|9|0|1|2|9012|Racing
|472|9|0|1|3|9013|Boca
|473|9|0|1|4|9014|Huracán
|474|9|0|1|5|9015|Platense
|475|9|0|1|6|9016|Gimnasia (J)
|476|9|0|1|7|9017|Ferro
|477|9|0|1|8|9018|Dep. Español
|478|9|0|1|9|9019|Colón
|479|9|0|2|0|9020|Estudiantes (LP)
|480|9|0|2|9|9029|Gimnasia y Tiro
|481|9|0|3|0|9030|Unión
|482|9|9|0|0|9900|Estrellas ESPAÑOLAS
|483|9|9|5|0|9950|Jugadores Libres
|484|9|9|5|5|9955|Juveniles Españoles
Esto facilita muchisimo las cosas. Ahora en vez de recrear el archivo PFK por completo, puede hacer una carpeta con el nombre de EQ022022 y agregar cada equipo en su respectivo archivo EQ97xxxx.DBC