10-06-2010, 16:27
ENCUESTA DE INTENCIÓN DE VOTO
A poco para el inicio de la campaña pre-electoral, hemos salido a la calle a preguntar a quién votarían los Bolsistanís en caso de que hoy mismo se celebraran las elecciones. Y los resultados demuestran que las diferencias entre los partidos son mínimas, al menos eso entre las cinco primeras formaciones. El BNG del Rey Morpheus ganaría las elecciones sin llegar a un 20% de los votos aunando 30 escaños, uno más que los nacionalistas carotalianos. Miley Cyrus y sus seguidores se colocarían como tercera fuerza en liza con tres escaños menos que los vencedores. Y un poco más atrás lindarían por la cuarta plaza el PUPU de las Pelotas Parturientas, las cuales se encuentran un tanto alborotadas y descentradas por la desaparición y posterior reaparición de su líder, y el UPR de Don Francisco que tras una magnifica presentación ante los medios ha desaparecido del panorama político. En este grupo de candidatos se esperaba encontrar también al PCM, pero su candidato debe de estar ocupado con sus labores y el partido ha caido en el olvido, ya que apenas conseguiría dos escaños, y no da visos de mejorar, pues no se van a presentar a las próximas elecciones.
[table]
[cell w=40] 1 [cell w=40] BNG [cell w=300] Bolsaní Nunido Gañadorerguido [cell w=60] 19,83% [cell w=40] 30 [cell w=60] 780.020 [cell][row]
[cell w=40] 2 [cell w=40] PNC [cell w=300] Partit Nacionalista de Carotalia [cell w=60] 19,20% [cell w=40] 29 [cell w=60] 755.379 [cell][row]
[cell w=40] 3 [cell w=40] PUTA [cell w=300] Partido Unido Totalmente Anarquico [cell w=60] 17,97% [cell w=40] 27 [cell w=60] 706.906 [cell][row]
[cell w=40] 4 [cell w=40] PUPU [cell w=300] Pelotas Pariendo Unidas [cell w=60] 16,56% [cell w=40] 25 [cell w=60] 651.363 [cell][row]
[cell w=40] 5 [cell w=40] UPR [cell w=300] Unión del Pueblo de Ronaldia Bolsistaní [cell w=60] 15,92% [cell w=40] 24 [cell w=60] 626.116 [cell][row]
[cell w=40] 6 [cell w=40] LI-A [cell w=300] Lista Independiente por Amarisco [cell w=60] 1,84% [cell w=40] 3 [cell w=60] 72.330 [cell][row]
[cell w=40] 7 [cell w=40] LI-M [cell w=300] Lista Independiente por Mesetania [cell w=60] 1,41% [cell w=40] 2 [cell w=60] 55.414 [cell][row]
[cell w=40] 8 [cell w=40] LI-R [cell w=300] Lista Independiente por Ronaldia Bolsistaní [cell w=60] 1,39% [cell w=40] 2 [cell w=60] 54.626 [cell][row]
[cell w=40] 9 [cell w=40] LI-CS [cell w=300] Lista Independiente por Carotalia del Sur [cell w=60] 1,38% [cell w=40] 2 [cell w=60] 54.101 [cell][row]
[cell w=40] 10 [cell w=40] LI-I [cell w=300] Lista Independiente por Indalusia [cell w=60] 1,38% [cell w=40] 2 [cell w=60] 54.363 [cell][row]
[cell w=40] 11 [cell w=40] PCM [cell w=300] Partido Currante de Mesetania [cell w=60] 1,28% [cell w=40] 2 [cell w=60] 50.493 [cell][row]
[cell w=40] 12 [cell w=40] LI-CN [cell w=300] Lista Independiente por Carotalia del Norte [cell w=60] 0,93% [cell w=40] 1 [cell w=60] 36.397 [cell][row]
[cell w=40] 13 [cell w=40] LI-K [cell w=300] Lista Independiente por Kalimotxia [cell w=60] 0,91% [cell w=40] 1 [cell w=60] 35.740 [cell][row]
[/table]
P.D: Las cifras han salido de los comentarios vertidos en apenas unos días de juego. Conforme avance el juego y acumuleis mensajes estas cifras variarán, aunque la igualdad reinante es buena consejera.
A poco para el inicio de la campaña pre-electoral, hemos salido a la calle a preguntar a quién votarían los Bolsistanís en caso de que hoy mismo se celebraran las elecciones. Y los resultados demuestran que las diferencias entre los partidos son mínimas, al menos eso entre las cinco primeras formaciones. El BNG del Rey Morpheus ganaría las elecciones sin llegar a un 20% de los votos aunando 30 escaños, uno más que los nacionalistas carotalianos. Miley Cyrus y sus seguidores se colocarían como tercera fuerza en liza con tres escaños menos que los vencedores. Y un poco más atrás lindarían por la cuarta plaza el PUPU de las Pelotas Parturientas, las cuales se encuentran un tanto alborotadas y descentradas por la desaparición y posterior reaparición de su líder, y el UPR de Don Francisco que tras una magnifica presentación ante los medios ha desaparecido del panorama político. En este grupo de candidatos se esperaba encontrar también al PCM, pero su candidato debe de estar ocupado con sus labores y el partido ha caido en el olvido, ya que apenas conseguiría dos escaños, y no da visos de mejorar, pues no se van a presentar a las próximas elecciones.
[table]
[cell w=40] 1 [cell w=40] BNG [cell w=300] Bolsaní Nunido Gañadorerguido [cell w=60] 19,83% [cell w=40] 30 [cell w=60] 780.020 [cell][row]
[cell w=40] 2 [cell w=40] PNC [cell w=300] Partit Nacionalista de Carotalia [cell w=60] 19,20% [cell w=40] 29 [cell w=60] 755.379 [cell][row]
[cell w=40] 3 [cell w=40] PUTA [cell w=300] Partido Unido Totalmente Anarquico [cell w=60] 17,97% [cell w=40] 27 [cell w=60] 706.906 [cell][row]
[cell w=40] 4 [cell w=40] PUPU [cell w=300] Pelotas Pariendo Unidas [cell w=60] 16,56% [cell w=40] 25 [cell w=60] 651.363 [cell][row]
[cell w=40] 5 [cell w=40] UPR [cell w=300] Unión del Pueblo de Ronaldia Bolsistaní [cell w=60] 15,92% [cell w=40] 24 [cell w=60] 626.116 [cell][row]
[cell w=40] 6 [cell w=40] LI-A [cell w=300] Lista Independiente por Amarisco [cell w=60] 1,84% [cell w=40] 3 [cell w=60] 72.330 [cell][row]
[cell w=40] 7 [cell w=40] LI-M [cell w=300] Lista Independiente por Mesetania [cell w=60] 1,41% [cell w=40] 2 [cell w=60] 55.414 [cell][row]
[cell w=40] 8 [cell w=40] LI-R [cell w=300] Lista Independiente por Ronaldia Bolsistaní [cell w=60] 1,39% [cell w=40] 2 [cell w=60] 54.626 [cell][row]
[cell w=40] 9 [cell w=40] LI-CS [cell w=300] Lista Independiente por Carotalia del Sur [cell w=60] 1,38% [cell w=40] 2 [cell w=60] 54.101 [cell][row]
[cell w=40] 10 [cell w=40] LI-I [cell w=300] Lista Independiente por Indalusia [cell w=60] 1,38% [cell w=40] 2 [cell w=60] 54.363 [cell][row]
[cell w=40] 11 [cell w=40] PCM [cell w=300] Partido Currante de Mesetania [cell w=60] 1,28% [cell w=40] 2 [cell w=60] 50.493 [cell][row]
[cell w=40] 12 [cell w=40] LI-CN [cell w=300] Lista Independiente por Carotalia del Norte [cell w=60] 0,93% [cell w=40] 1 [cell w=60] 36.397 [cell][row]
[cell w=40] 13 [cell w=40] LI-K [cell w=300] Lista Independiente por Kalimotxia [cell w=60] 0,91% [cell w=40] 1 [cell w=60] 35.740 [cell][row]
[/table]
P.D: Las cifras han salido de los comentarios vertidos en apenas unos días de juego. Conforme avance el juego y acumuleis mensajes estas cifras variarán, aunque la igualdad reinante es buena consejera.